2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Entries: 42      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No date_of_birth Helm Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS A. PAJARSKIENĖ KAUNAS NAC 17 17 3 1 1 2 2 7 1
2LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVAS A. PAJARSKIENĖ KAUNAS I 25 3 2 2 3 4 15 3 8
3LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITIS A. PAJARSKIENĖ KAUNAS I 40 2 1 5 2 14 12 4 14
4LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖ A. ŠČEPIN KAUNAS II 41 1 9 6 6 5 10 18 4
5LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUS Z.RAUDYS NERINGA I 50 5 4 23 13 17 1 8 2
6LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖ Z.RAUDYS NERINGA I 50 9 8 18 15 3 3 2 10
7LTU98 1998 JULIUS VARŽAITIS Z.RAUDYS NERINGA I 53 13 5 11 4 28 9 5 6
8LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUS Z.RAUDYS NERINGA II 56 11 6 12 10 11 5 1 16
9LTU29 2000 RADVILAS JANULIONIS J.RADIVKER KAUNAS II 59 8 16 15 5 7 11 10 3
10LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖ A. PAJARSKIENĖ KAUNAS II 67 7 13 4 14 15 7 11 11
11LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKO Z.RAUDYS NERINGA II 79 4 7 30 21 19 4 12 12
12LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUS A. PAJARSKIENĖ KAUNAS II 82 43 43 3 8 9 6 6 7
13LTU1104 1996 GINTAS BALSYS I. ŠEPUTA KLAIPĖDA II 86 12 14 27 17 8 8 14 13
14LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖ J. RADIVKER KAUNAS II 90 6 15 17 18 6 14 17 15
151429 1999 KOSTAS STANKUS J. RADIVKER KAUNAS II 93 10 31 8 11 27 13 19 5
16POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKAS A. ŠČEPIN KAUNAS II 115 18 11 20 28 12 17 16 21
171386 1999 MATAS VIZBARAS A. ŠČEPIN KAUNAS II 117 27 10 9 25 24 18 9 22
181149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖ J. RADIVKER KAUNAS II 120 19 20 19 9 21 19 13 31
19LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKAS R. AUŠROTA KAUNAS II 128 33 24 7 7 35 23 25 9
20L946 1997 MARTYNAS GRUZDYS R. AUŠROTA KAUNAS II 143 32 12 13 12 26 25 43 23
21103 1998 ALEKSAS BEŽENAR I. ŠEPUTA KLAIPĖDA II 148 20 25 28 31 1 29 21 24
22POL137 1998 GODA VAIČYTĖ R. AUŠROTA KAUNAS II 150 26 28 14 26 16 20 20 28
23LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖ A. ŠČEPIN KAUNAS III 153 28 27 16 20 18 33 24 20
24POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ J. RADIVKER KAUNAS II 158 14 29 33 19 22 28 29 17
25LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOV Z.RAUDYS NERINGA I 159 22 19 10 29 34 27 33 19
26LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKIS Z.RAUDYS NERINGA III 159 24 17 36 16 29 16 30 27
27LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVAS Z.RAUDYS NERINGA III 161 16 23 24 32 33 26 15 25
28301 1997 VILIUS NORVAIŠAS J. PETRONIS PLUNGĖ II 174 15 22 22 24 37 43 22 32
29LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVAS I. ŠEPUTA KLAIPĖDA BK 175 25 18 21 43 25 30 27 29
301821 1999 SIMAS KLAVIŠKIS I. ŠEPUTA KLAIPĖDA III 178 21 30 31 30 10 22 34 43
31POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖ A. ŠČEPIN KAUNAS II 184 23 21 34 27 30 21 28 34
32LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKAS A. ŠČEPIN KAUNAS III 188 43 43 26 23 20 32 26 18
33LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKAS R. AUŠROTA KAUNAS III 198 43 36 29 22 31 31 23 26
34300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖ J. PETRONIS PLUNGĖ II 204 30 26 25 33 38 24 31 35
35DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠAS J. PETRONIS PLUNGĖ III 210 29 33 32 43 13 35 35 33
368 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUS I. ŽIČKUVIENĖ ŠIAULIAI II 225 31 34 37 43 23 34 36 30
375 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖ I. ŽIČKUVIENĖ ŠIAULIAI III 240 34 32 38 36 32 37 32 37
38940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖ J. RADIVKER KAUNAS BK 255 35 38 35 35 36 38 38 43
3924 1998 DOMINYKAS BABIKAS J. RADIVKER KAUNAS III 264 43 43 39 34 39 36 37 36
40BN 1999 RIMANTAS BRUNZA A. ŠČEPIN KAUNAS BK 276 36 37 43 37 40 40 43 43
41386 1998 JUSTAS ZABULIONIS A. ŠČEPIN KAUNAS BK 277 37 35 43 38 42 39 43 43
422 1999 AUGUSTAS GATAVECKAS A. ŠČEPIN KAUNAS BK 291 43 43 43 39 41 43 39 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program