2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 2

Start: Kt 23 Bir 11 17:20:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 1  1
2LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 2  2
3LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 3  3
4LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 4  4
5LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 5  5
6LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 6  6
7LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 7  7
8LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 8  8
9LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 9  9
101386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 10  10
11POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 11  11
12L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII 12  12
13LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 13  13
14LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 14  14
15LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 15  15
16LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 16  16
17LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 17  17
18LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK 18  18
19LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 19  19
201149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 20  20
21POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 21  21
22301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII 22  22
23LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 23  23
24LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 24  24
25103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 25  25
26300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 26  26
27LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 27  27
28POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 28  28
29POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 29  29
301821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII 30  30
311429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 31  31
325 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 32  32
33DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII 33  33
348 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII 34  34
35386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK 35  35
36LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII 36  36
37BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK 37  37
38940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK 38  38
432 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
4324 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program