2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 8

Start: Sk 26 Bir 11 12:28:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 1  1
2LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 2  2
3LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 3  3
4LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 4  4
51429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 5  5
6LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 6  6
7LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII 7  7
8LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 8  8
9LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 9  9
10LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 10  10
11LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 11  11
12LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 12  12
13LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 13  13
14LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 14  14
15LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 15  15
16LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 16  16
17POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 17  17
18LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII 18  18
19LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 19  19
20LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 20  20
21POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 21  21
221386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 22  22
23L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII 23  23
24103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 24  24
25LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 25  25
26LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII 26  26
27LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 27  27
28POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 28  28
29LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK 29  29
308 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII 30  30
311149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 31  31
32301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII 32  32
33DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII 33  33
34POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 34  34
35300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 35  35
3624 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII 36  36
375 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 37  37
432 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
431821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program