2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 1

Start: Kt 23 Bir 11 16:07:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 1  1
2LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 2  2
3LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 3  3
4LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 4  4
5LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 5  5
6LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 6  6
7LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 7  7
8LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 8  8
9LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 9  9
101429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 10  10
11LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 11  11
12LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 12  12
13LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 13  13
14POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 14  14
15301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII 15  15
16LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 16  16
17LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 17  17
18POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 18  18
191149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 19  19
20103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 20  20
211821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII 21  21
22LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 22  22
23POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 23  23
24LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 24  24
25LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK 25  25
26POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 26  26
271386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 27  27
28LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 28  28
29DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII 29  29
30300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 30  30
318 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII 31  31
32L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII 32  32
33LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 33  33
345 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 34  34
35940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK 35  35
36BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK 36  36
37386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK 37  37
432 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
4324 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program