2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 4

Start: Pn 24 Bir 11 16:25:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 1  1
2LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 2  2
3LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 3  3
4LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 4  4
5LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 5  5
6LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 6  6
7LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 7  7
8LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII 8  8
91149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 9  9
10LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 10  10
111429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 11  11
12L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII 12  12
13LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 13  13
14LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 14  14
15LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 15  15
16LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 16  16
17LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 17  17
18LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 18  18
19POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 19  19
20LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 20  20
21LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 21  21
22LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII 22  22
23LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII 23  23
24301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII 24  24
251386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 25  25
26POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 26  26
27POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 27  27
28POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 28  28
29LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 29  29
301821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII 30  30
31103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 31  31
32LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 32  32
33300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 33  33
3424 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII 34  34
35940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK 35  35
365 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 36  36
37BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK 37  37
38386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK 38  38
392 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK 39  39
438 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program