2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 5

Start: Št 25 Bir 11 13:43:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing Place Points
1103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 1 1
2LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 2 2
3LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 3 3
4LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 4 4
5LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 5 5
6LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 6 6
7LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 7 7
8LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 8 8
9LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII 9 9
101821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII 10 10
11LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 11 11
12POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 12 12
13DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII 13 13
14LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 14 14
15LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 15 15
16POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 16 16
17LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 17 17
18LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 18 18
19LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 19 19
20LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII 20 20
211149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 21 21
22POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 22 22
238 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII 23 23
241386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 24 24
25LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK 25 25
26L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII 26 26
271429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 27 27
28LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 28 28
29LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 29 29
30POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 30 30
31LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII 31 31
325 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 32 32
33LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 33 33
34LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 34 34
35LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 35 35
36940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK 36 36
37301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII 37 37
38300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 38 38
3924 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII 39 39
40BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK 40 40
412 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK 41 41
42386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK 42 42

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program