2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 3

Start: Pn 24 Bir 11 14:30:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 1  1
2LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 2  2
3LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII 3  3
4LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 4  4
5LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 5  5
6LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 6  6
7LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 7  7
81429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 8  8
91386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 9  9
10LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 10  10
11LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 11  11
12LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 12  12
13L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII 13  13
14POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 14  14
15LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 15  15
16LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 16  16
17LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 17  17
18LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 18  18
191149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 19  19
20POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 20  20
21LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK 21  21
22301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII 22  22
23LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 23  23
24LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 24  24
25300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 25  25
26LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII 26  26
27LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 27  27
28103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 28  28
29LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII 29  29
30LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 30  30
311821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII 31  31
32DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII 32  32
33POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 33  33
34POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 34  34
35940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK 35  35
36LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 36  36
378 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII 37  37
385 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 38  38
3924 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII 39  39
432 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program