2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 7

Start: Št 25 Bir 11 15:36:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 1  1
2LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 2  2
3LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 3  3
4LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 4  4
5LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 5  5
6LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII 6  6
7LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 7  7
8LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 8  8
91386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 9  9
10LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 10  10
11LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 11  11
12LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 12  12
131149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 13  13
14LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 14  14
15LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 15  15
16POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 16  16
17LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 17  17
18LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 18  18
191429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 19  19
20POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 20  20
21103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 21  21
22301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII 22  22
23LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII 23  23
24LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 24  24
25LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 25  25
26LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII 26  26
27LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK 27  27
28POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 28  28
29POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 29  29
30LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 30  30
31300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 31  31
325 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 32  32
33LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 33  33
341821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII 34  34
35DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII 35  35
368 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII 36  36
3724 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII 37  37
38940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK 38  38
392 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK 39  39
43386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 43
43BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program