2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė, A grupė

Race 6

Start: Št 25 Bir 11 14:40:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU81 1996 KORNELIJUS PUPKUSZ.RAUDYSNERINGAI 1  1
2LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 2  2
3LTU737 1996 EMILĖ MAŽEIKAITĖZ.RAUDYSNERINGAI 3  3
4LTU45 1999 KIPRAS MARKUŠČENKOZ.RAUDYSNERINGAII 4  4
5LTU80 1999 GUSTAS RADZEVIČIUSZ.RAUDYSNERINGAII 5  5
6LTU5 1998 MARIUS EIDUKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASII 6  6
7LTU375 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASII 7  7
8LTU1104 1996 GINTAS BALSYSI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 8  8
9LTU98 1998 JULIUS VARŽAITISZ.RAUDYSNERINGAI 9  9
10LTU388 1996 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 10  10
11LTU29 2000 RADVILAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASII 11  11
12LTU318 1996 RYTIS DIKŠAITISA. PAJARSKIENĖKAUNASI 12  12
131429 1999 KOSTAS STANKUSJ. RADIVKERKAUNASII 13  13
14LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖJ. RADIVKERKAUNASII 14  14
15LTU370 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASI 15  15
16LTU99 1999 ALEKSANDRAS EINIKISZ.RAUDYSNERINGAIII 16  16
17POL 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASII 17  17
181386 1999 MATAS VIZBARASA. ŠČEPINKAUNASII 18  18
191149 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ. RADIVKERKAUNASII 19  19
20POL137 1998 GODA VAIČYTĖR. AUŠROTAKAUNASII 20  20
21POL1467 1997 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASII 21  21
221821 1999 SIMAS KLAVIŠKISI. ŠEPUTAKLAIPĖDAIII 22  22
23LTU155 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 23  23
24300 1998 MARTYNA VAIČIUKAUSKAITĖJ. PETRONISPLUNGĖII 24  24
25L946 1997 MARTYNAS GRUZDYSR. AUŠROTAKAUNASII 25  25
26LTU451 1999 DOVYDAS NIAGULOVASZ.RAUDYSNERINGAIII 26  26
27LTU93 2000 VASILIJ ŠRAMKOVZ.RAUDYSNERINGAI 27  27
28POL132 1998 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖJ. RADIVKERKAUNASII 28  28
29103 1998 ALEKSAS BEŽENARI. ŠEPUTAKLAIPĖDAII 29  29
30LTU1101 1998 MARKAS LEBENKOVASI. ŠEPUTAKLAIPĖDABK 30  30
31LTU946 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR. AUŠROTAKAUNASIII 31  31
32LTU307 1999 MATAS SABALIAUSKASA. ŠČEPINKAUNASIII 32  32
33LTU926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. ŠČEPINKAUNASIII 33  33
348 1998 DEIVIDAS MICKIVIČIUSI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIII 34  34
35DEN7127 1999 KASPARAS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖIII 35  35
3624 1998 DOMINYKAS BABIKASJ. RADIVKERKAUNASIII 36  36
375 1999 JOVILĖ GEDMONTAITĖI. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAIIII 37  37
38940 1998 KOTRYNA KAŠETAITĖJ. RADIVKERKAUNASBK 38  38
39386 1998 JUSTAS ZABULIONISA. ŠČEPINKAUNASBK 39  39
40BN 1999 RIMANTAS BRUNZAA. ŠČEPINKAUNASBK 40  40
43301 1997 VILIUS NORVAIŠASJ. PETRONISPLUNGĖII  OCS-On Course Side of Starting Line 43
432 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA. ŠČEPINKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 43

Sk 26 Bir 11 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program