LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist

Entries: 32      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Helm M/F Date of Birth Prize Age Miestas Kategorija Club Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1LTU95 Domantas Juškevičius M 25 Lap 1998   Kaunas NAC Brig 360S K7937 A. Pajarskienė 9 1 2 1 2 1 2 2 33
2LTU399 Simonas Jeršovas M 20 Bir 1999   Kaunas II Brig 360S K7937 A. Pajarskienė 21 10 3 4 4 4 3 5 3
3LTU377 Rytis Dikšaitis M 4 Bir 1996   Kaunas I Brig 360S K7937 A. Pajarskienė 27 5 1 2 5 3 13 11 15
4LTU29 Radvilas Janulionis M 29 Bir 2000   Kaunas II Brig 360S K7937 J. Radivker 29 2 33 9 13 6 4 3 5
5LTU81 Kornelijus Pupkus M 3 Lap 1996   Neringa I 6990 Z. Raudys 32 4 33 33 1 2 5 9 11
6LTU388 Gabrielė Samajauskaitė F 5 Rgp 1996   Kaunas II Brig 360S K7937 A. Ščepin 34 7 10 8 9 8 17 1 1
7102 Rusnė Baliutavičiūtė F 1 Sau 1997   Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 36 8 7 11 33 11 1 7 2
8LTU737 Emilė Mažeikaitė F 2 Spl 1996   Neringa I 6990 Z. Raudys 36 6 4 33 3 9 8 6 9
9LTU45 Kipras Markušenko M 28 Rgs 1999   Neringa II 6990 Z. Raudys 37 3 9 10 12 5 9 4 7
10LTU5 Marius Eidukevičius M 29 Bal 1998   Kaunas II Brig 360S K7937 A. Pajarskienė 42 12 6 5 7 33 6 13 6
11LTU80 Gustas Radzevičius M 28 Lap 1999   Neringa II 6990 Z. Raudys 44 15 5 7 8 7 7 10 12
12LTU888 Jonas Kazlauskas M 18 Grd 1996   Kaunas II Brig 360S K7937 R. Aušrota 50 23 8 3 6 10 11 12 17
13LTU98 Julius Varžaitis M 14 Rgs 1998   Neringa I 6990 Z. Raudys 64 11 13 12 10 19 10 15 8
14LTU1132 Rugilė Meškaitė F 21 Kov 1999   Kaunas II Brig 360S K7937 J. Radivker 75 14 17 18 17 12 14 14 4
15LTU1429 Kostas Stankus M 9 Lap 1999   Kaunas II K3822 J.Radivker 75 13 11 19 15 13 15 8 33
16LTU375 Adrija Vilkauskaitė F 23 Spl 1998   Kaunas II Brig 360S K7937 A. Pajarskienė 83 18 12 6 11 18 20 18 21
17LTU86 Gabrielė Vilkaitė F 1 Spl 1998   Kaunas I Brig 360S K7937 A. Pajarskienė 93 22 14 16 14 14 18 17 22
18104 Gintautas Balsys M 1 Sau 1996   Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 97 9 18 17 33 21 22 24 10
191104 Aleksandras Beženar M 1 Sau 1998   Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 102 21 15 13 33 20 19 16 19
20301 Vilius Norvaišas M 1 Sau 1997   Plateliai   360S J. Petronis 103 25 19 15 33 16 21 19 13
21LTU307 Mantas Sabaliauskas M 22 Vas 1999   Kaunas II Brig 360S K7937 A. Ščepin 109 20 21 33 33 15 12 23 18
22LTU99 Aleksandras Einikis M 2 Sau 1999   Neringa III 6990 Z. Raudys 118 26 16 14 16 26 33 20 27
23LAT64 Veronika Čače F 25 Geg 1999   Usmas   LV8486 I. Ledauniece 127 16 25 22 33 27 23 25 16
241101 Markas Lebenkovas M 1 Sau 1998   Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 129 24 23 20 18 23 33 21 28
25386 Ervinas Gudeliauskas M 27 Geg 1998   Kaunas III K3822 A. Ščepin 130 19 24 33 33 17 24 22 24
26LTU4946 Julius Urbonavičius M 10 Sau 1998   Kaunas III K3822 J.Radivker 133 17 22 21 33 24 26 29 23
27POL137 Goda Vaičytė F 12 Kov 1998   Kaunas III K3822 R. Aušrota 135 28 20 33 33 22 25 26 14
281031 Simas Kloviškis M 1 Sau 1999   Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 148 27 33 33 33 25 16 27 20
29DEN7127 Kasparas Norvaišas M 1 Sau 1999   Plateliai   360S J. Petronis 177 33 33 33 33 29 27 30 25
30BN Jovilė Gedmontaitė M 2 Lap 1999   Šiauliai   K3822 I. Žičkuvienė 178 33 33 33 33 30 28 28 26
31LAT61 Ieva Pronuka F 25 Lap 1999   Usmas   LV8486 I. Ledauniece 180 33 26 33 33 28 33 31 29
32LAT49 Rolands Zalkalns M 3 Lie 1996   Usmas   LV8486 I. Ledauniece 198 33 33 33 33 33 33 33 33

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program