LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist

Race 2

Start: Pn 13 Geg 11 12:00:00


PointsSail No Helm M/FMiestasKategorijaClubTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU377 Rytis Dikšaitis MKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 1  1
2LTU95 Domantas Juškevičius MKaunasNACBrig 360S K7937A. Pajarskienė 2  2
3LTU399 Simonas Jeršovas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 3  3
4LTU737 Emilė Mažeikaitė FNeringaI6990Z. Raudys 4  4
5LTU80 Gustas Radzevičius MNeringaII6990Z. Raudys 5  5
6LTU5 Marius Eidukevičius MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 6  6
7102 Rusnė Baliutavičiūtė FKlaipėda KL7884I. Šeputa 7  7
8LTU888 Jonas Kazlauskas MKaunasIIBrig 360S K7937R. Aušrota 8  8
9LTU45 Kipras Markušenko MNeringaII6990Z. Raudys 9  9
10LTU388 Gabrielė Samajauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 10  10
11LTU1429 Kostas Stankus MKaunasIIK3822J.Radivker 11  11
12LTU375 Adrija Vilkauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 12  12
13LTU98 Julius Varžaitis MNeringaI6990Z. Raudys 13  13
14LTU86 Gabrielė Vilkaitė FKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 14  14
151104 Aleksandras Beženar MKlaipėda KL7884I. Šeputa 15  15
16LTU99 Aleksandras Einikis MNeringaIII6990Z. Raudys 16  16
17LTU1132 Rugilė Meškaitė FKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 17  17
18104 Gintautas Balsys MKlaipėda KL7884I. Šeputa 18  18
19301 Vilius Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 19  19
20POL137 Goda Vaičytė FKaunasIIIK3822R. Aušrota 20  20
21LTU307 Mantas Sabaliauskas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 21  21
22LTU4946 Julius Urbonavičius MKaunasIIIK3822J.Radivker 22  22
231101 Markas Lebenkovas MKlaipėda KL7884I. Šeputa 23  23
24386 Ervinas Gudeliauskas MKaunasIIIK3822A. Ščepin 24  24
25LAT64 Veronika Čače FUsmas LV8486I. Ledauniece 25  25
26LAT61 Ieva Pronuka FUsmas LV8486I. Ledauniece 26  26
33LTU81 Kornelijus Pupkus MNeringaI6990Z. Raudys  DSQ-Disqualified 33
331031 Simas Kloviškis MKlaipėda KL7884I. Šeputa  DNC-Did Not Come to Starting Area 33
33DEN7127 Kasparas Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis  DNC-Did Not Come to Starting Area 33
33LAT49 Rolands Zalkalns MUsmas LV8486I. Ledauniece  DNC-Did Not Come to Starting Area 33
33LTU29 Radvilas Janulionis MKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 33
33BN Jovilė Gedmontaitė MŠiauliai K3822I. Žičkuvienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 33

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program