LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist

Race 8

Start: Sk 15 Geg 11 11:00:00


PointsSail No Helm M/FMiestasKategorijaClubTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU388 Gabrielė Samajauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 1  1
2102 Rusnė Baliutavičiūtė FKlaipėda KL7884I. Šeputa 2  2
3LTU399 Simonas Jeršovas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 3  3
4LTU1132 Rugilė Meškaitė FKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 4  4
5LTU29 Radvilas Janulionis MKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 5  5
6LTU5 Marius Eidukevičius MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 6  6
7LTU45 Kipras Markušenko MNeringaII6990Z. Raudys 7  7
8LTU98 Julius Varžaitis MNeringaI6990Z. Raudys 8  8
9LTU737 Emilė Mažeikaitė FNeringaI6990Z. Raudys 9  9
10104 Gintautas Balsys MKlaipėda KL7884I. Šeputa 10  10
11LTU81 Kornelijus Pupkus MNeringaI6990Z. Raudys 11  11
12LTU80 Gustas Radzevičius MNeringaII6990Z. Raudys 12  12
13301 Vilius Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 13  13
14POL137 Goda Vaičytė FKaunasIIIK3822R. Aušrota 14  14
15LTU377 Rytis Dikšaitis MKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 15  15
16LAT64 Veronika Čače FUsmas LV8486I. Ledauniece 16  16
17LTU888 Jonas Kazlauskas MKaunasIIBrig 360S K7937R. Aušrota 17  17
18LTU307 Mantas Sabaliauskas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 18  18
191104 Aleksandras Beženar MKlaipėda KL7884I. Šeputa 19  19
201031 Simas Kloviškis MKlaipėda KL7884I. Šeputa 20  20
21LTU375 Adrija Vilkauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 21  21
22LTU86 Gabrielė Vilkaitė FKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 22  22
23LTU4946 Julius Urbonavičius MKaunasIIIK3822J.Radivker 23  23
24386 Ervinas Gudeliauskas MKaunasIIIK3822A. Ščepin 24  24
25DEN7127 Kasparas Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 25  25
26BN Jovilė Gedmontaitė MŠiauliai K3822I. Žičkuvienė 26  26
27LTU99 Aleksandras Einikis MNeringaIII6990Z. Raudys 27  27
281101 Markas Lebenkovas MKlaipėda KL7884I. Šeputa 28  28
29LAT61 Ieva Pronuka FUsmas LV8486I. Ledauniece 29  29
33LAT49 Rolands Zalkalns MUsmas LV8486I. Ledauniece  DNC-Did Not Come to Starting Area 33
33LTU95 Domantas Juškevičius MKaunasNACBrig 360S K7937A. Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 33
33LTU1429 Kostas Stankus MKaunasIIK3822J.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 33

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program