LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist

Race 6

Start: Št 14 Geg 11 13:00:00


PointsSail No Helm M/FMiestasKategorijaClubTreneris Finishing PlaceComments Points
1102 Rusnė Baliutavičiūtė FKlaipėda KL7884I. Šeputa 1  1
2LTU95 Domantas Juškevičius MKaunasNACBrig 360S K7937A. Pajarskienė 2  2
3LTU399 Simonas Jeršovas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 3  3
4LTU29 Radvilas Janulionis MKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 4  4
5LTU81 Kornelijus Pupkus MNeringaI6990Z. Raudys 5  5
6LTU5 Marius Eidukevičius MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 6  6
7LTU80 Gustas Radzevičius MNeringaII6990Z. Raudys 7  7
8LTU737 Emilė Mažeikaitė FNeringaI6990Z. Raudys 8  8
9LTU45 Kipras Markušenko MNeringaII6990Z. Raudys 9  9
10LTU98 Julius Varžaitis MNeringaI6990Z. Raudys 10  10
11LTU888 Jonas Kazlauskas MKaunasIIBrig 360S K7937R. Aušrota 11  11
12LTU307 Mantas Sabaliauskas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 12  12
13LTU377 Rytis Dikšaitis MKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 13  13
14LTU1132 Rugilė Meškaitė FKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 14  14
15LTU1429 Kostas Stankus MKaunasIIK3822J.Radivker 15  15
161031 Simas Kloviškis MKlaipėda KL7884I. Šeputa 16  16
17LTU388 Gabrielė Samajauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 17  17
18LTU86 Gabrielė Vilkaitė FKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 18  18
191104 Aleksandras Beženar MKlaipėda KL7884I. Šeputa 19  19
20LTU375 Adrija Vilkauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 20  20
21301 Vilius Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 21  21
22104 Gintautas Balsys MKlaipėda KL7884I. Šeputa 22  22
23LAT64 Veronika Čače FUsmas LV8486I. Ledauniece 23  23
24386 Ervinas Gudeliauskas MKaunasIIIK3822A. Ščepin 24  24
25POL137 Goda Vaičytė FKaunasIIIK3822R. Aušrota 25  25
26LTU4946 Julius Urbonavičius MKaunasIIIK3822J.Radivker 26  26
27DEN7127 Kasparas Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 27  27
28BN Jovilė Gedmontaitė MŠiauliai K3822I. Žičkuvienė 28  28
331101 Markas Lebenkovas MKlaipėda KL7884I. Šeputa  OCS-On Course Side of Starting Line 33
33LAT61 Ieva Pronuka FUsmas LV8486I. Ledauniece  OCS-On Course Side of Starting Line 33
33LTU99 Aleksandras Einikis MNeringaIII6990Z. Raudys  OCS-On Course Side of Starting Line 33
33LAT49 Rolands Zalkalns MUsmas LV8486I. Ledauniece  DNC-Did Not Come to Starting Area 33

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program