LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist

Race 7

Start: Št 14 Geg 11 14:00:00


PointsSail No Helm M/FMiestasKategorijaClubTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU388 Gabrielė Samajauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 1  1
2LTU95 Domantas Juškevičius MKaunasNACBrig 360S K7937A. Pajarskienė 2  2
3LTU29 Radvilas Janulionis MKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 3  3
4LTU45 Kipras Markušenko MNeringaII6990Z. Raudys 4  4
5LTU399 Simonas Jeršovas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 5  5
6LTU737 Emilė Mažeikaitė FNeringaI6990Z. Raudys 6  6
7102 Rusnė Baliutavičiūtė FKlaipėda KL7884I. Šeputa 7  7
8LTU1429 Kostas Stankus MKaunasIIK3822J.Radivker 8  8
9LTU81 Kornelijus Pupkus MNeringaI6990Z. Raudys 9  9
10LTU80 Gustas Radzevičius MNeringaII6990Z. Raudys 10  10
11LTU377 Rytis Dikšaitis MKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 11  11
12LTU888 Jonas Kazlauskas MKaunasIIBrig 360S K7937R. Aušrota 12  12
13LTU5 Marius Eidukevičius MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 13  13
14LTU1132 Rugilė Meškaitė FKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 14  14
15LTU98 Julius Varžaitis MNeringaI6990Z. Raudys 15  15
161104 Aleksandras Beženar MKlaipėda KL7884I. Šeputa 16  16
17LTU86 Gabrielė Vilkaitė FKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 17  17
18LTU375 Adrija Vilkauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 18  18
19301 Vilius Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 19  19
20LTU99 Aleksandras Einikis MNeringaIII6990Z. Raudys 20  20
211101 Markas Lebenkovas MKlaipėda KL7884I. Šeputa 21  21
22386 Ervinas Gudeliauskas MKaunasIIIK3822A. Ščepin 22  22
23LTU307 Mantas Sabaliauskas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 23  23
24104 Gintautas Balsys MKlaipėda KL7884I. Šeputa 24  24
25LAT64 Veronika Čače FUsmas LV8486I. Ledauniece 25  25
26POL137 Goda Vaičytė FKaunasIIIK3822R. Aušrota 26  26
271031 Simas Kloviškis MKlaipėda KL7884I. Šeputa 27  27
28BN Jovilė Gedmontaitė MŠiauliai K3822I. Žičkuvienė 28  28
29LTU4946 Julius Urbonavičius MKaunasIIIK3822J.Radivker 29  29
30DEN7127 Kasparas Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 30  30
31LAT61 Ieva Pronuka FUsmas LV8486I. Ledauniece 31  31
33LAT49 Rolands Zalkalns MUsmas LV8486I. Ledauniece  DNC-Did Not Come to Starting Area 33

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program