LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist

Race 1

Start: Kt 12 Geg 11 16:00:00


PointsSail No Helm M/FMiestasKategorijaClubTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU95 Domantas Juškevičius MKaunasNACBrig 360S K7937A. Pajarskienė 1  1
2LTU29 Radvilas Janulionis MKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 2  2
3LTU45 Kipras Markušenko MNeringaII6990Z. Raudys 3  3
4LTU81 Kornelijus Pupkus MNeringaI6990Z. Raudys 4  4
5LTU377 Rytis Dikšaitis MKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 5  5
6LTU737 Emilė Mažeikaitė FNeringaI6990Z. Raudys 6  6
7LTU388 Gabrielė Samajauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 7  7
8102 Rusnė Baliutavičiūtė FKlaipėda KL7884I. Šeputa 8  8
9104 Gintautas Balsys MKlaipėda KL7884I. Šeputa 9  9
10LTU399 Simonas Jeršovas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 10  10
11LTU98 Julius Varžaitis MNeringaI6990Z. Raudys 11  11
12LTU5 Marius Eidukevičius MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 12  12
13LTU1429 Kostas Stankus MKaunasIIK3822J.Radivker 13  13
14LTU1132 Rugilė Meškaitė FKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 14  14
15LTU80 Gustas Radzevičius MNeringaII6990Z. Raudys 15  15
16LAT64 Veronika Čače FUsmas LV8486I. Ledauniece 16  16
17LTU4946 Julius Urbonavičius MKaunasIIIK3822J.Radivker 17  17
18LTU375 Adrija Vilkauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 18  18
19386 Ervinas Gudeliauskas MKaunasIIIK3822A. Ščepin 19  19
20LTU307 Mantas Sabaliauskas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 20  20
211104 Aleksandras Beženar MKlaipėda KL7884I. Šeputa 21  21
22LTU86 Gabrielė Vilkaitė FKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 22  22
23LTU888 Jonas Kazlauskas MKaunasIIBrig 360S K7937R. Aušrota 23  23
241101 Markas Lebenkovas MKlaipėda KL7884I. Šeputa 24  24
25301 Vilius Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 25  25
26LTU99 Aleksandras Einikis MNeringaIII6990Z. Raudys 26  26
271031 Simas Kloviškis MKlaipėda KL7884I. Šeputa 27  27
28POL137 Goda Vaičytė FKaunasIIIK3822R. Aušrota 28  28
33LAT61 Ieva Pronuka FUsmas LV8486I. Ledauniece  DNF-Did Not Finish 33
33DEN7127 Kasparas Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis  DSQ-Disqualified 33
33BN Jovilė Gedmontaitė MŠiauliai K3822I. Žičkuvienė  DSQ-Disqualified 33
33LAT49 Rolands Zalkalns MUsmas LV8486I. Ledauniece  DNC-Did Not Come to Starting Area 33

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program