LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist

Race 5

Start: Št 14 Geg 11 12:00:00


PointsSail No Helm M/FMiestasKategorijaClubTreneris Finishing PlaceComments Points
1LTU95 Domantas Juškevičius MKaunasNACBrig 360S K7937A. Pajarskienė 1  1
2LTU81 Kornelijus Pupkus MNeringaI6990Z. Raudys 2  2
3LTU377 Rytis Dikšaitis MKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 3  3
4LTU399 Simonas Jeršovas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 4  4
5LTU45 Kipras Markušenko MNeringaII6990Z. Raudys 5  5
6LTU29 Radvilas Janulionis MKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 6  6
7LTU80 Gustas Radzevičius MNeringaII6990Z. Raudys 7  7
8LTU388 Gabrielė Samajauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 8  8
9LTU737 Emilė Mažeikaitė FNeringaI6990Z. Raudys 9  9
10LTU888 Jonas Kazlauskas MKaunasIIBrig 360S K7937R. Aušrota 10  10
11102 Rusnė Baliutavičiūtė FKlaipėda KL7884I. Šeputa 11  11
12LTU1132 Rugilė Meškaitė FKaunasIIBrig 360S K7937J. Radivker 12  12
13LTU1429 Kostas Stankus MKaunasIIK3822J.Radivker 13  13
14LTU86 Gabrielė Vilkaitė FKaunasIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 14  14
15LTU307 Mantas Sabaliauskas MKaunasIIBrig 360S K7937A. Ščepin 15  15
16301 Vilius Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 16  16
17386 Ervinas Gudeliauskas MKaunasIIIK3822A. Ščepin 17  17
18LTU375 Adrija Vilkauskaitė FKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė 18  18
19LTU98 Julius Varžaitis MNeringaI6990Z. Raudys 19  19
201104 Aleksandras Beženar MKlaipėda KL7884I. Šeputa 20  20
21104 Gintautas Balsys MKlaipėda KL7884I. Šeputa 21  21
22POL137 Goda Vaičytė FKaunasIIIK3822R. Aušrota 22  22
231101 Markas Lebenkovas MKlaipėda KL7884I. Šeputa 23  23
24LTU4946 Julius Urbonavičius MKaunasIIIK3822J.Radivker 24  24
251031 Simas Kloviškis MKlaipėda KL7884I. Šeputa 25  25
26LTU99 Aleksandras Einikis MNeringaIII6990Z. Raudys 26  26
27LAT64 Veronika Čače FUsmas LV8486I. Ledauniece 27  27
28LAT61 Ieva Pronuka FUsmas LV8486I. Ledauniece 28  28
29DEN7127 Kasparas Norvaišas MPlateliai 360SJ. Petronis 29  29
30BN Jovilė Gedmontaitė MŠiauliai K3822I. Žičkuvienė 30  30
33LTU5 Marius Eidukevičius MKaunasIIBrig 360S K7937A. Pajarskienė  OCS-On Course Side of Starting Line 33
33LAT49 Rolands Zalkalns MUsmas LV8486I. Ledauniece  DNC-Did Not Come to Starting Area 33

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program