OPTIMIST A

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS", KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 02-04

Entries: 73      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Date_of_Birth Coach Club City, Country Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
159 ATILLA MARTIN M 2004-03-03 Z. LITAUNECE RIGA YC RIGA, LATVIJA 10 2 5 74 1 1 1
2435 VĖJAS STRELČIŪNAS M 2002 05 29 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 12 1 1 2 5 3 19
3701 LAURYNAS IVANAUSKAS M 2001 08 29 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 13 3 2 7 2 2 4
41747 HEBEL JOLIOSZ M 2003 12 02 TOMASZ KLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO" MRAGOV, LENKIJA 16 4 3 1 13 6 2
595 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M 2003 03 17 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 32 8 9 9 3 9 3
6191 STEN-MARKUS ANDRESSON M 2002 01 23 A. ANDRESSON TALINNA JAHTKLUBI TALINAS, ESTIJA 40 6 8 6 12 22 8
7120 PLAVINS EDUARDS M 2002 Ž. LITAUNIECE RIGA YACHT VLUB RYGA, LATVIJA 41 9 11 12 9 7 5
8437 MATAS NIEKIS M 2001 02 23 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 52 12 16 5 20 10 9
91050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M 2003 08 19 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 59 18 14 14 7 19 6
10515 ANTON DRAHUN M 2002 11 05 M. DOMINOVA SDUSHOR MINSKAS, BALTARUSIJA 63 15 6 15 14 13 32
11777 IVAN MSHENSKI M 2003 06 05 MSHENSKI RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 64 7 7 4 18 33 28
12206 HENDRIK HOLTSMANN M 2002 03 21 T. VARE PERNU JK PERNU, ESTIJA 65 11 17 35 17 8 12
13232 SAVELIY MOKOROV M 2003 12 19 M. DOMINOVA SDUSHOR MINSKAS, BALTARUSIJA 70 23 19 3 33 5 20
14620 ROKAS BITINAITIS M 2001 06 20 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 71 13 13 10 11 43 24
15107 CIBULE ELZA F 2003-05-26 Z. LITAUNECE RIGA YC RIGA, LATVIJA 76 10 12 8 23 23 23
1613 ANTON VOITSIK M 2002-10-12 KONDRACHOV RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 82 35 15 40 4 11 17
17755 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M 2003 10 25 I. ŽIČKUVIENĖ SM „ATŽALYNAS“ ŠIAULIAI, LIETUVA 89 19 32 26 8 25 11
1874 MIKITA REVENKO F 2002 11 24 SUEV RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 92 26 27 23 6 29 10
19323 ANASTASIYA POLAZ F 2001 01 28 M. DOMINOVA SDUSHOR MINSKAS, BALTARUSIJA 100 5 4 18 56 34 39
201091 JUSTINAS JOCAS M 2002 07 28 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 104 24 25 29 39 12 14
21193 MATTIAS KANGUR M 2002 M. MEIEL KALEV JACHTKLUBS ESTIJA 105 17 21 11 15 41 52
22393 LAURYNAS VILKAS M 2003 10 08 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 114 29 35 17 35 15 18
23888 VAKARIS PAULAVIČIUS M 2001 10 30 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 118 40 40 22 19 16 21
24114 SAMANTA LEITANE F 2002 05 21 G. KRAUKLIS YC ENGURE ENGURE, LATVIJA 124 21 24 16 32 31 62
2585 VLADAS APERAVIČIUS M 2002 01 17 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 125 25 65 55 10 28 7
2696 ARMINAS KIJAUSKAS M 2002 05 21 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 128 16 33 36 50 27 16
27124 ANNA VERNERE F 2000-06-20 G. EISTREIKĖ UJK JŪRMALA, LATVIJA 128 31 22 19 42 26 30
28314 RŪKAS STRELČIŪNAS M 2003 09 22 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 133 22 20 20 74 4 15
29118 LEILA HELGA SARA F 2003 06 15 G. KRAUKLIS YC ENGURE ENGURE, LATVIJA 133 20 10 13 55 42 48
3037 YAUHENSI MADYCKI M 2003 05 27 M. DOMINOVA SDUSHOR MINSKAS, BALTARUSIJA 135 32 29 31 25 18 33
31432 KAJUS KARTANOVIČIUS M 2004 08 03 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 136 28 23 21 49 35 29
32194 MARTIN VESBERG M 2002-11-27 V. UMB SAAREMAA MERISPORDI SELTS KURESSAARE, ESTIJA 137 59 18 42 16 14 47
33375 AUKSĖ VALEIKAITĖ F 2002 10 30 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 138 37 34 43 34 20 13
345473 IVAN FILATOV M 2003 04 17 M. DOMINOVA SDUSHOR MINSKAS, BALTARUSIJA 140 30 28 32 29 21 49
351609 ARŪNAS DARAČIUS M 2003 04 10 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 146 14 42 47 26 17 50
36737 ARTEM IVASHINTSOV M 2003 08 25 MSHENSKI RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 150 27 36 34 31 44 22
37174 TRISTAN ŠARAŠKIN M 2004 05 29 M. MEIEL KALEV JACHTKLUBS TALINAS, ESTIJA 155 51 30 38 24 37 26
3898 RIMAS GIEDRAITIS M 2004 12 22 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 175 42 52 25 43 40 25
3913192 ALEKSANDR BIRKLE M 2002 11 26 KOLESNIKOV AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 186 39 26 33 41 47 57
40181 RIHARDS STRAUME M 2003 03 01 G. EISTREIKĖ RYGA JK JŪRMALA, LATVIJA 204 54 50 65 21 45 34
41185 HANNAH TUULAS F 2003 M. MEIEL KALEV JACHTKLUBS ESTIJA 205 33 31 37 53 51 55
42399 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F 2002 05 21 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 206 47 39 48 44 38 38
43101 NOJUS BESTAUSKAS M 2004 02 24 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA, LIETUVA 207 53 49 27 37 49 45
442055 ADRIJUS ALMINAS M 2003 08 30 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ, LIETUVA 207 43 62 30 28 53 53
45189 SUSANNA SILLUTA F 2004 10 30 M. MEIEL KALEV JACHTKLUBS TALINAS, ESTIJA 208 60 55 60 22 36 35
4660 MARIS GALENIEKIS M 2005 I. AILE YC PRIEDAINE LATVIJA 210 52 41 41 45 46 37
47301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F 2002 04 30 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ, LIETUVA 213 38 43 24 65 48 60
482803 ALEKSANDR ANISKEVICH M 2002-03-28 KONDRACHOV RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 219 56 74 44 52 24 43
4965 MARCIS GALENIEKIS M 2005 I. AILE YC PRIEDAINE LATVIJA 220 46 38 46 63 63 27
50115 VALTERS MIKS M 2003 02 21 Ž. LITAUNIECE RIGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 220 63 47 64 27 39 44
51358 LINAS SPUDULIS M 2001 11 16 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 222 49 60 49 36 32 56
52166 MARIE GRETE MAGI F 2003 06 17 P. RUUTEL HAAPSALU SAILING SCHOOL HAAPSALU, ESTIJA 223 57 44 53 40 50 36
5383 LORETA AMSILA M 2003 04 18 G. KRAUKLIS YC ENGURE ENGURE, LATVIJA 230 36 37 28 66 65 64
548 ARTEM SKILEV M 2003-09-03 DMITRIEVA AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 234 45 53 66 38 58 40
55388 VLAD KHODYAKOV M 2001 07 16 BIBIKOV AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 241 65 64 54 47 30 46
56111 PAULIUS PETROŠIUS M 2004 08 11 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA, LIETUVA 241 41 56 39 61 54 51
57614 DEIMANTAS VALEIKA M 2004 05 18 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 243 61 63 45 46 60 31
58200 VILTĖ KARALIŪTĖ F 2001 06 14 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 243 34 46 51 54 59 58
5935 TAMN AKSEL M 2004 07 07 H. MEIEL KALEW JK TALINAS, ESTIJA 255 69 51 63 30 74 42
6046 SARONA CAUNE F 2006 I. AILE YC PRIEDAINE LATVIJA 272 55 48 67 48 62 59
611921 NASTYA ALEKSEEVA F 2002 01 10 BIBIKOV AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 274 48 45 50 67 64 69
621378 MILDA PETRAŠKAITĖ F 2004 09 20 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 277 44 54 62 60 57 63
63155 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS M 2001 02 20 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 284 50 57 52 64 68 61
64RUS6 POLINA KRIVITSKAJA F 2003 12 14 DMITRIEVA AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 291 58 74 61 57 74 41
65106 BEATRIČĖ GUDAITĖ F 2003 05 10 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA, LIETUVA 297 66 74 74 51 52 54
66126 HENRI LEMBER M 2005-11-25 V. UMB SAAREMAA MERISPORDI SELTS KVRESSAARE, ESTIJA 302 68 59 57 62 56 68
6722 GEORGII BATURIN M 2001 10 26 BIBIKOV AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 308 67 66 58 58 61 65
68132 ANDERO TOOM M 2004-02-05 V. UMB SAAREMAA MERISPORDI SELTS KURESSAARE, ESTIJA 316 64 58 56 68 70 70
69134 MERIBEL VAHSTEIN F 2006-01-27 V. UMB SAAREMAA MERISPORDI SELTS KVRESSAARE, ESTIJA 318 62 61 59 69 69 67
701149 LĖJA SAVICKAITĖ F 2002-07-20 M. MILEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KUANAS, LIETUVA 328 74 74 74 59 55 66
71160 KADI SAS F 2003 07 07 P. RUUTEL HAAPSALU SAILING SCHOOL HAAPSALU, ESTIJA 356 71 74 74 71 66 74
7214 DMITRII BUBNOV M 2002 05 04 DMITRIEVA AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 356 74 67 74 70 71 74
731330 MARIJUS RUKUIŽA M 2003 09 21 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 359 70 74 74 74 67 74

Sun 04 Oct 15 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program