OPTIMIST A

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS", KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 02-04

Race 5

Start: Sun 4 Oct 15 12:00:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity, Country Finishing
Place
Comments Points
159 ATILLA MARTIN M2004-03-03Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 1  1
2701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001 08 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 2  2
3435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002 05 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 3  3
4314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003 09 22R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 4  4
5232 SAVELIY MOKOROV M2003 12 19M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 5  5
61747 HEBEL JOLIOSZ M2003 12 02TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 6  6
7120 PLAVINS EDUARDS M2002Ž. LITAUNIECERIGA YACHT VLUBRYGA, LATVIJA 7  7
8206 HENDRIK HOLTSMANN M2002 03 21T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 8  8
995 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003 03 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 9  9
10437 MATAS NIEKIS M2001 02 23R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 10  10
1113 ANTON VOITSIK M2002-10-12KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 11  11
121091 JUSTINAS JOCAS M2002 07 28R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 12  12
13515 ANTON DRAHUN M2002 11 05M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 13  13
14194 MARTIN VESBERG M2002-11-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 14  14
15393 LAURYNAS VILKAS M2003 10 08R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 15  15
16888 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 16  16
171609 ARŪNAS DARAČIUS M2003 04 10R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 17  17
1837 YAUHENSI MADYCKI M2003 05 27M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 18  18
191050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003 08 19R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 19  19
20375 AUKSĖ VALEIKAITĖ F2002 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 20  20
215473 IVAN FILATOV M2003 04 17M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 21  21
22191 STEN-MARKUS ANDRESSON M2002 01 23A. ANDRESSONTALINNA JAHTKLUBITALINAS, ESTIJA 22  22
23107 CIBULE ELZA F2003-05-26Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 23  23
242803 ALEKSANDR ANISKEVICH M2002-03-28KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 24  24
25755 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003 10 25I. ŽIČKUVIENĖSM „ATŽALYNAS“ŠIAULIAI, LIETUVA 25  25
26124 ANNA VERNERE F2000-06-20G. EISTREIKĖUJKJŪRMALA, LATVIJA 26  26
2796 ARMINAS KIJAUSKAS M2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 27  27
2885 VLADAS APERAVIČIUS M2002 01 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 28  28
2974 MIKITA REVENKO F2002 11 24SUEVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 29  29
30388 VLAD KHODYAKOV M2001 07 16BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 30  30
31114 SAMANTA LEITANE F2002 05 21G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 31  31
32358 LINAS SPUDULIS M2001 11 16J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 32  32
33777 IVAN MSHENSKI M2003 06 05MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 33  33
34323 ANASTASIYA POLAZ F2001 01 28M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 34  34
35432 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004 08 03M. GOMASNERINGOS SMNERINGA, LIETUVA 35  35
36189 SUSANNA SILLUTA F2004 10 30M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 36  36
37174 TRISTAN ŠARAŠKIN M2004 05 29M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 37  37
38399 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 38  38
39115 VALTERS MIKS M2003 02 21Ž. LITAUNIECERIGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 39  39
4098 RIMAS GIEDRAITIS M2004 12 22J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 40  40
41193 MATTIAS KANGUR M2002M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 41  41
42118 LEILA HELGA SARA F2003 06 15G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 42  42
43620 ROKAS BITINAITIS M2001 06 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 43  43
44737 ARTEM IVASHINTSOV M2003 08 25MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 44  44
45181 RIHARDS STRAUME M2003 03 01G. EISTREIKĖRYGA JKJŪRMALA, LATVIJA 45  45
4660 MARIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 46  46
4713192 ALEKSANDR BIRKLE M2002 11 26KOLESNIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 47  47
48301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002 04 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 48  48
49101 NOJUS BESTAUSKAS M2004 02 24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 49  49
50166 MARIE GRETE MAGI F2003 06 17P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 50  50
51185 HANNAH TUULAS F2003M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 51  51
52106 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003 05 10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 52  52
532055 ADRIJUS ALMINAS M2003 08 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 53  53
54111 PAULIUS PETROŠIUS M2004 08 11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 54  54
551149 LĖJA SAVICKAITĖ F2002-07-20M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KUANAS, LIETUVA 55  55
56126 HENRI LEMBER M2005-11-25V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 56  56
571378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004 09 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 57  57
588 ARTEM SKILEV M2003-09-03DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 58  58
59200 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001 06 14R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 59  59
60614 DEIMANTAS VALEIKA M2004 05 18J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 60  60
6122 GEORGII BATURIN M2001 10 26BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 61  61
6246 SARONA CAUNE F2006I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 62  62
6365 MARCIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 63  63
641921 NASTYA ALEKSEEVA F2002 01 10BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 64  64
6583 LORETA AMSILA M2003 04 18G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 65  65
66160 KADI SAS F2003 07 07P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 66  66
671330 MARIJUS RUKUIŽA M2003 09 21J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 67  67
68155 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS M2001 02 20R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 68  68
69134 MERIBEL VAHSTEIN F2006-01-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 69  69
70132 ANDERO TOOM M2004-02-05V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 70  70
7114 DMITRII BUBNOV M2002 05 04DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 71  71
7435 TAMN AKSEL M2004 07 07H. MEIELKALEW JKTALINAS, ESTIJA  OCS-On Course Side of Starting Line 74
74RUS6 POLINA KRIVITSKAJA F2003 12 14DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA  OCS-On Course Side of Starting Line 74

Sun 04 Oct 15 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program