OPTIMIST A

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS", KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 02-04

Race 6

Start: Sun 4 Oct 15 12:14:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity, Country Finishing
Place
Comments Points
159 ATILLA MARTIN M2004-03-03Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 1  1
21747 HEBEL JOLIOSZ M2003 12 02TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 2  2
395 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003 03 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 3  3
4701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001 08 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 4  4
5120 PLAVINS EDUARDS M2002Ž. LITAUNIECERIGA YACHT VLUBRYGA, LATVIJA 5  5
61050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003 08 19R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 6  6
785 VLADAS APERAVIČIUS M2002 01 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 7  7
8191 STEN-MARKUS ANDRESSON M2002 01 23A. ANDRESSONTALINNA JAHTKLUBITALINAS, ESTIJA 8  8
9437 MATAS NIEKIS M2001 02 23R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 9  9
1074 MIKITA REVENKO F2002 11 24SUEVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 10  10
11755 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003 10 25I. ŽIČKUVIENĖSM „ATŽALYNAS“ŠIAULIAI, LIETUVA 11  11
12206 HENDRIK HOLTSMANN M2002 03 21T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 12  12
13375 AUKSĖ VALEIKAITĖ F2002 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 13  13
141091 JUSTINAS JOCAS M2002 07 28R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 14  14
15314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003 09 22R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 15  15
1696 ARMINAS KIJAUSKAS M2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 16  16
1713 ANTON VOITSIK M2002-10-12KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 17  17
18393 LAURYNAS VILKAS M2003 10 08R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 18  18
19435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002 05 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 19  19
20232 SAVELIY MOKOROV M2003 12 19M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 20  20
21888 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 21  21
22737 ARTEM IVASHINTSOV M2003 08 25MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 22  22
23107 CIBULE ELZA F2003-05-26Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 23  23
24620 ROKAS BITINAITIS M2001 06 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 24  24
2598 RIMAS GIEDRAITIS M2004 12 22J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 25  25
26174 TRISTAN ŠARAŠKIN M2004 05 29M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 26  26
2765 MARCIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 27  27
28777 IVAN MSHENSKI M2003 06 05MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 28  28
29432 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004 08 03M. GOMASNERINGOS SMNERINGA, LIETUVA 29  29
30124 ANNA VERNERE F2000-06-20G. EISTREIKĖUJKJŪRMALA, LATVIJA 30  30
31614 DEIMANTAS VALEIKA M2004 05 18J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 31  31
32515 ANTON DRAHUN M2002 11 05M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 32  32
3337 YAUHENSI MADYCKI M2003 05 27M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 33  33
34181 RIHARDS STRAUME M2003 03 01G. EISTREIKĖRYGA JKJŪRMALA, LATVIJA 34  34
35189 SUSANNA SILLUTA F2004 10 30M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 35  35
36166 MARIE GRETE MAGI F2003 06 17P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 36  36
3760 MARIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 37  37
38399 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 38  38
39323 ANASTASIYA POLAZ F2001 01 28M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 39  39
408 ARTEM SKILEV M2003-09-03DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 40  40
41RUS6 POLINA KRIVITSKAJA F2003 12 14DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 41  41
4235 TAMN AKSEL M2004 07 07H. MEIELKALEW JKTALINAS, ESTIJA 42  42
432803 ALEKSANDR ANISKEVICH M2002-03-28KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 43  43
44115 VALTERS MIKS M2003 02 21Ž. LITAUNIECERIGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 44  44
45101 NOJUS BESTAUSKAS M2004 02 24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 45  45
46388 VLAD KHODYAKOV M2001 07 16BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 46  46
47194 MARTIN VESBERG M2002-11-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 47  47
48118 LEILA HELGA SARA F2003 06 15G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 48  48
495473 IVAN FILATOV M2003 04 17M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 49  49
501609 ARŪNAS DARAČIUS M2003 04 10R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 50  50
51111 PAULIUS PETROŠIUS M2004 08 11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 51  51
52193 MATTIAS KANGUR M2002M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 52  52
532055 ADRIJUS ALMINAS M2003 08 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 53  53
54106 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003 05 10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 54  54
55185 HANNAH TUULAS F2003M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 55  55
56358 LINAS SPUDULIS M2001 11 16J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 56  56
5713192 ALEKSANDR BIRKLE M2002 11 26KOLESNIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 57  57
58200 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001 06 14R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 58  58
5946 SARONA CAUNE F2006I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 59  59
60301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002 04 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 60  60
61155 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS M2001 02 20R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 61  61
62114 SAMANTA LEITANE F2002 05 21G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 62  62
631378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004 09 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 63  63
6483 LORETA AMSILA M2003 04 18G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 64  64
6522 GEORGII BATURIN M2001 10 26BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 65  65
661149 LĖJA SAVICKAITĖ F2002-07-20M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KUANAS, LIETUVA 66  66
67134 MERIBEL VAHSTEIN F2006-01-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 67  67
68126 HENRI LEMBER M2005-11-25V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 68  68
691921 NASTYA ALEKSEEVA F2002 01 10BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 69  69
70132 ANDERO TOOM M2004-02-05V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 70  70
7414 DMITRII BUBNOV M2002 05 04DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA  DNF-Did Not Finish 74
74160 KADI SAS F2003 07 07P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA  DNF-Did Not Finish 74
741330 MARIJUS RUKUIŽA M2003 09 21J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA  DNF-Did Not Finish 74

Sun 04 Oct 15 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program