OPTIMIST A

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS", KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 02-04

Race 2

Start: Fri 2 Oct 15 15:45:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity, Country Finishing
Place
Comments Points
1435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002 05 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 1  1
2701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001 08 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 2  2
31747 HEBEL JOLIOSZ M2003 12 02TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 3  3
4323 ANASTASIYA POLAZ F2001 01 28M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 4  4
559 ATILLA MARTIN M2004-03-03Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 5  5
6515 ANTON DRAHUN M2002 11 05M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 6  6
7777 IVAN MSHENSKI M2003 06 05MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 7  7
8191 STEN-MARKUS ANDRESSON M2002 01 23A. ANDRESSONTALINNA JAHTKLUBITALINAS, ESTIJA 8  8
995 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003 03 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 9  9
10118 LEILA HELGA SARA F2003 06 15G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 10  10
11120 PLAVINS EDUARDS M2002Ž. LITAUNIECERIGA YACHT VLUBRYGA, LATVIJA 11  11
12107 CIBULE ELZA F2003-05-26Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 12  12
13620 ROKAS BITINAITIS M2001 06 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 13  13
141050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003 08 19R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 14  14
1513 ANTON VOITSIK M2002-10-12KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 15  15
16437 MATAS NIEKIS M2001 02 23R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 16  16
17206 HENDRIK HOLTSMANN M2002 03 21T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 17  17
18194 MARTIN VESBERG M2002-11-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 18  18
19232 SAVELIY MOKOROV M2003 12 19M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 19  19
20314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003 09 22R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 20  20
21193 MATTIAS KANGUR M2002M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 21  21
22124 ANNA VERNERE F2000-06-20G. EISTREIKĖUJKJŪRMALA, LATVIJA 22  22
23432 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004 08 03M. GOMASNERINGOS SMNERINGA, LIETUVA 23  23
24114 SAMANTA LEITANE F2002 05 21G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 24  24
251091 JUSTINAS JOCAS M2002 07 28R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 25  25
2613192 ALEKSANDR BIRKLE M2002 11 26KOLESNIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 26  26
2774    2002 11 24SUEVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 27  27
285473 IVAN FILATOV M2003 04 17M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 28  28
2937 YAUHENSI MADYCKI M2003 05 27M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 29  29
30174 TRISTAN ŠARAŠKIN M2004 05 29M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 30  30
31185 HANNAH TUULAS F2003M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 31  31
32755 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003 10 25I. ŽIČKUVIENĖSM „ATŽALYNAS“ŠIAULIAI, LIETUVA 32  32
3396 ARMINAS KIJAUSKAS M2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 33  33
34375 AUKSĖ VALEIKAITĖ F2002 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 34  34
35393 LAURYNAS VILKAS M2003 10 08R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 35  35
36737 ARTEM IVASHINTSOV M2003 08 25MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 36  36
3783 LORETA AMSILA M2003 04 18G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 37  37
3865 MARCIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 38  38
39399 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 39  39
40888 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 40  40
4160 MARIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 41  41
421609 ARŪNAS DARAČIUS M2003 04 10R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 42  42
43301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002 04 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 43  43
44166 MARIE GRETE MAGI F2003 06 17P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 44  44
451921 NASTYA ALEKSEEVA F2002 01 10BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 45  45
46200 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001 06 14R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 46  46
47115 VALTERS MIKS M2003 02 21Ž. LITAUNIECERIGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 47  47
4846 SARONA CAUNE F2006I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 48  48
49101 NOJUS BESTAUSKAS M2004 02 24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 49  49
50181 RIHARDS STRAUME M2003 03 01G. EISTREIKĖRYGA JKJŪRMALA, LATVIJA 50  50
5135 TAMN AKSEL M2004 07 07H. MEIELKALEW JKTALINAS, ESTIJA 51  51
5298 RIMAS GIEDRAITIS M2004 12 22J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 52  52
538 ARTEM SKILEV M2003-09-03DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 53  53
541378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004 09 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 54  54
55189 SUSANNA SILLUTA F2004 10 30M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 55  55
56111 PAULIUS PETROŠIUS M2004 08 11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 56  56
57155 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS M2001 02 20R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 57  57
58132 ANDERO TOOM M2004-02-05V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 58  58
59126 HENRI LEMBER M2005-11-25V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 59  59
60358 LINAS SPUDULIS M2001 11 16J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 60  60
61134 MERIBEL VAHSTEIN F2006-01-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 61  61
622055 ADRIJUS ALMINAS M2003 08 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 62  62
63614 DEIMANTAS VALEIKA M2004 05 18J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 63  63
64388 VLAD KHODYAKOV M2001 07 16BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 64  64
6585 VLADAS APERAVIČIUS M2002 01 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 65  65
6622 GEORGII BATURIN M2001 10 26BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 66  66
6714 DMITRII BUBNOV M2002 05 04DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 67  67
74106 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003 05 10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA  DNF-Did Not Finish 74
74160 KADI SAS F2003 07 07P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA  DNF-Did Not Finish 74
742803 ALEKSANDR ANISKEVICH M2002-03-28KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA  DNF-Did Not Finish 74
74RUS6 POLINA KRIVITSKAJA F2003 12 14DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA  DNF-Did Not Finish 74
741149 LĖJA SAVICKAITĖ F2002-07-20M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KUANAS, LIETUVA  DNC-Did Not Come to Starting Area 74
741330 MARIJUS RUKUIŽA M2003 09 21J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA  DNC-Did Not Come to Starting Area 74

Sun 04 Oct 15 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program