OPTIMIST A

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS", KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 02-04

Race 3

Start: Fri 2 Oct 15 16:55:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity, Country Finishing
Place
Comments Points
11747 HEBEL JOLIOSZ M2003 12 02TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 1  1
2435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002 05 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 2  2
3232 SAVELIY MOKOROV M2003 12 19M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 3  3
4777 IVAN MSHENSKI M2003 06 05MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 4  4
5437 MATAS NIEKIS M2001 02 23R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 5  5
6191 STEN-MARKUS ANDRESSON M2002 01 23A. ANDRESSONTALINNA JAHTKLUBITALINAS, ESTIJA 6  6
7701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001 08 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 7  7
8107 CIBULE ELZA F2003-05-26Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 8  8
995 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003 03 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 9  9
10620 ROKAS BITINAITIS M2001 06 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 10  10
11193 MATTIAS KANGUR M2002M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 11  11
12120 PLAVINS EDUARDS M2002Ž. LITAUNIECERIGA YACHT VLUBRYGA, LATVIJA 12  12
13118 LEILA HELGA SARA F2003 06 15G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 13  13
141050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003 08 19R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 14  14
15515 ANTON DRAHUN M2002 11 05M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 15  15
16114 SAMANTA LEITANE F2002 05 21G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 16  16
17393 LAURYNAS VILKAS M2003 10 08R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 17  17
18323 ANASTASIYA POLAZ F2001 01 28M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 18  18
19124 ANNA VERNERE F2000-06-20G. EISTREIKĖUJKJŪRMALA, LATVIJA 19  19
20314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003 09 22R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 20  20
21432 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004 08 03M. GOMASNERINGOS SMNERINGA, LIETUVA 21  21
22888 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 22  22
2374    2002 11 24SUEVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 23  23
24301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002 04 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 24  24
2598 RIMAS GIEDRAITIS M2004 12 22J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 25  25
26755 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003 10 25I. ŽIČKUVIENĖSM „ATŽALYNAS“ŠIAULIAI, LIETUVA 26  26
27101 NOJUS BESTAUSKAS M2004 02 24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 27  27
2883 LORETA AMSILA M2003 04 18G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 28  28
291091 JUSTINAS JOCAS M2002 07 28R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 29  29
302055 ADRIJUS ALMINAS M2003 08 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 30  30
3137 YAUHENSI MADYCKI M2003 05 27M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 31  31
325473 IVAN FILATOV M2003 04 17M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 32  32
3313192 ALEKSANDR BIRKLE M2002 11 26KOLESNIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 33  33
34737 ARTEM IVASHINTSOV M2003 08 25MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 34  34
35206 HENDRIK HOLTSMANN M2002 03 21T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 35  35
3696 ARMINAS KIJAUSKAS M2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 36  36
37185 HANNAH TUULAS F2003M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 37  37
38174 TRISTAN ŠARAŠKIN M2004 05 29M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 38  38
39111 PAULIUS PETROŠIUS M2004 08 11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 39  39
4013 ANTON VOITSIK M2002-10-12KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 40  40
4160 MARIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 41  41
42194 MARTIN VESBERG M2002-11-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 42  42
43375 AUKSĖ VALEIKAITĖ F2002 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 43  43
442803 ALEKSANDR ANISKEVICH M2002-03-28KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 44  44
45614 DEIMANTAS VALEIKA M2004 05 18J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 45  45
4665 MARCIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 46  46
471609 ARŪNAS DARAČIUS M2003 04 10R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 47  47
48399 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 48  48
49358 LINAS SPUDULIS M2001 11 16J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 49  49
501921 NASTYA ALEKSEEVA F2002 01 10BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 50  50
51200 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001 06 14R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 51  51
52155 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS M2001 02 20R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 52  52
53166 MARIE GRETE MAGI F2003 06 17P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 53  53
54388 VLAD KHODYAKOV M2001 07 16BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 54  54
5585 VLADAS APERAVIČIUS M2002 01 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 55  55
56132 ANDERO TOOM M2004-02-05V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 56  56
57126 HENRI LEMBER M2005-11-25V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 57  57
5822 GEORGII BATURIN M2001 10 26BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 58  58
59134 MERIBEL VAHSTEIN F2006-01-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 59  59
60189 SUSANNA SILLUTA F2004 10 30M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 60  60
61RUS6 POLINA KRIVITSKAJA F2003 12 14DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 61  61
621378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004 09 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 62  62
6335 TAMN AKSEL M2004 07 07H. MEIELKALEW JKTALINAS, ESTIJA 63  63
64115 VALTERS MIKS M2003 02 21Ž. LITAUNIECERIGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 64  64
65181 RIHARDS STRAUME M2003 03 01G. EISTREIKĖRYGA JKJŪRMALA, LATVIJA 65  65
668 ARTEM SKILEV M2003-09-03DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 66  66
6746 SARONA CAUNE F2006I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 67  67
7459 ATILLA MARTIN M2004-03-03Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA  OCS-On Course Side of Starting Line 74
7414 DMITRII BUBNOV M2002 05 04DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA  DNF-Did Not Finish 74
74106 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003 05 10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA  DNF-Did Not Finish 74
74160 KADI SAS F2003 07 07P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA  DNF-Did Not Finish 74
741149 LĖJA SAVICKAITĖ F2002-07-20M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KUANAS, LIETUVA  DNC-Did Not Come to Starting Area 74
741330 MARIJUS RUKUIŽA M2003 09 21J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA  DNC-Did Not Come to Starting Area 74

Sun 04 Oct 15 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program