OPTIMIST A

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS", KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 02-04

Race 4

Start: Sat 3 Oct 15 13:28:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity, Country Finishing
Place
Comments Points
159 ATILLA MARTIN M2004-03-03Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 1  1
2701 LAURYNAS IVANAUSKAS M2001 08 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 2  2
395 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M2003 03 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 3  3
413 ANTON VOITSIK M2002-10-12KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 4  4
5435 VĖJAS STRELČIŪNAS M2002 05 29R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 5  5
674 MIKITA REVENKO F2002 11 24SUEVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 6  6
71050 GEDIMINAS CIRTAUTAS M2003 08 19R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 7  7
8755 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003 10 25I. ŽIČKUVIENĖSM „ATŽALYNAS“ŠIAULIAI, LIETUVA 8  8
9120 PLAVINS EDUARDS M2002Ž. LITAUNIECERIGA YACHT VLUBRYGA, LATVIJA 9  9
1085 VLADAS APERAVIČIUS M2002 01 17R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 10  10
11620 ROKAS BITINAITIS M2001 06 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 11  11
12191 STEN-MARKUS ANDRESSON M2002 01 23A. ANDRESSONTALINNA JAHTKLUBITALINAS, ESTIJA 12  12
131747 HEBEL JOLIOSZ M2003 12 02TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 13  13
14515 ANTON DRAHUN M2002 11 05M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 14  14
15193 MATTIAS KANGUR M2002M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 15  15
16194 MARTIN VESBERG M2002-11-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 16  16
17206 HENDRIK HOLTSMANN M2002 03 21T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 17  17
18777 IVAN MSHENSKI M2003 06 05MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 18  18
19888 VAKARIS PAULAVIČIUS M2001 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 19  19
20437 MATAS NIEKIS M2001 02 23R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 20  20
21181 RIHARDS STRAUME M2003 03 01G. EISTREIKĖRYGA JKJŪRMALA, LATVIJA 21  21
22189 SUSANNA SILLUTA F2004 10 30M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 22  22
23107 CIBULE ELZA F2003-05-26Z. LITAUNECERIGA YCRIGA, LATVIJA 23  23
24174 TRISTAN ŠARAŠKIN M2004 05 29M. MEIELKALEV JACHTKLUBSTALINAS, ESTIJA 24  24
2537 YAUHENSI MADYCKI M2003 05 27M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 25  25
261609 ARŪNAS DARAČIUS M2003 04 10R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 26  26
27115 VALTERS MIKS M2003 02 21Ž. LITAUNIECERIGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 27  27
282055 ADRIJUS ALMINAS M2003 08 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 28  28
295473 IVAN FILATOV M2003 04 17M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 29  29
3035 TAMN AKSEL M2004 07 07H. MEIELKALEW JKTALINAS, ESTIJA 30  30
31737 ARTEM IVASHINTSOV M2003 08 25MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 31  31
32114 SAMANTA LEITANE F2002 05 21G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 32  32
33232 SAVELIY MOKOROV M2003 12 19M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 33  33
34375 AUKSĖ VALEIKAITĖ F2002 10 30J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 34  34
35393 LAURYNAS VILKAS M2003 10 08R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 35  35
36358 LINAS SPUDULIS M2001 11 16J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 36  36
37101 NOJUS BESTAUSKAS M2004 02 24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 37  37
388 ARTEM SKILEV M2003-09-03DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 38  38
391091 JUSTINAS JOCAS M2002 07 28R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 39  39
40166 MARIE GRETE MAGI F2003 06 17P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 40  40
4113192 ALEKSANDR BIRKLE M2002 11 26KOLESNIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 41  41
42124 ANNA VERNERE F2000-06-20G. EISTREIKĖUJKJŪRMALA, LATVIJA 42  42
4398 RIMAS GIEDRAITIS M2004 12 22J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 43  43
44399 GABRIELĖ KIJAUSKAITĖ F2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 44  44
4560 MARIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 45  45
46614 DEIMANTAS VALEIKA M2004 05 18J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 46  46
47388 VLAD KHODYAKOV M2001 07 16BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 47  47
4846 SARONA CAUNE F2006I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 48  48
49432 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004 08 03M. GOMASNERINGOS SMNERINGA, LIETUVA 49  49
5096 ARMINAS KIJAUSKAS M2002 05 21R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 50  50
51106 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003 05 10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 51  51
522803 ALEKSANDR ANISKEVICH M2002-03-28KONDRACHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 52  52
53185 HANNAH TUULAS F2003M. MEIELKALEV JACHTKLUBSESTIJA 53  53
54200 VILTĖ KARALIŪTĖ F2001 06 14R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 54  54
55118 LEILA HELGA SARA F2003 06 15G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 55  55
56323 ANASTASIYA POLAZ F2001 01 28M. DOMINOVASDUSHORMINSKAS, BALTARUSIJA 56  56
57RUS6 POLINA KRIVITSKAJA F2003 12 14DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 57  57
5822 GEORGII BATURIN M2001 10 26BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 58  58
591149 LĖJA SAVICKAITĖ F2002-07-20M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KUANAS, LIETUVA 59  59
601378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004 09 20J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 60  60
61111 PAULIUS PETROŠIUS M2004 08 11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 61  61
62126 HENRI LEMBER M2005-11-25V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 62  62
6365 MARCIS GALENIEKIS M2005I. AILEYC PRIEDAINELATVIJA 63  63
64155 DOMINYKAS KONDRATAVIČIUS M2001 02 20R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 64  64
65301 DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F2002 04 30J. PETRONISVĖJO SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 65  65
6683 LORETA AMSILA M2003 04 18G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 66  66
671921 NASTYA ALEKSEEVA F2002 01 10BIBIKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 67  67
68132 ANDERO TOOM M2004-02-05V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKURESSAARE, ESTIJA 68  68
69134 MERIBEL VAHSTEIN F2006-01-27V. UMBSAAREMAA MERISPORDI SELTSKVRESSAARE, ESTIJA 69  69
7014 DMITRII BUBNOV M2002 05 04DMITRIEVAAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 70  70
71160 KADI SAS F2003 07 07P. RUUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 71  71
74314 RŪKAS STRELČIŪNAS M2003 09 22R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA  DGM-Disqualified Not Excludable 74
741330 MARIJUS RUKUIŽA M2003 09 21J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA  DNC-Did Not Come to Starting Area 74

Sun 04 Oct 15 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program