XXIV TARPTAUTINE BURIAVIMO REGATA "RUDENS VEJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "B" grupė, absoliuti įskaita

Entries: 59      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Date_of_Birth Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
11149 MIKOLAJ MERKLER M 2004-03-13 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 4 1 1 1 1 1
21296 AMELIA LINOWSKA F 2003-03-28 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 9 2 3 2 11 2
31747 JULIUSZ HEBEL M 2003-12-02 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 10 3 2 3 2 3
4333 PLATON KOMLEU M 2004-12-06 D. DZIAHEL SDUSHOR "NEMAN" GRODNO 24 6 10 5 3 11
5614 RIMAS GIEDRAITIS M 2004-12-22 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 27 9 6 4 28 8
6243 MATEUSZ GIGIELEWICZ M 2005-10-20 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 33 11 10 8 12 4
793 LEILA HELGA SARA TOLSTIKA F 2003-06-16 I. LEDAUNIECE YC ENGURE ENGURE 34 7 4 10 15 13
8100 VOLT KAUR-OSKAR M 2004-02-11 T. VARE PARNU YSS PARNU 39 18 12 7 4 16
91600 LAURA BANACH F 2004-01-15 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 40 5 21 6 17 12
1070 RIČARDS JURCINŠ M 2004-01-03 I. LEDAUNIECE YC ENGURE ENGURE 42 4 8 18 13 17
11LAT50 MARIS GALENIEKS M 2005-01-04 I. AILE PRIEDAINE JŪRMALA 43 14 17 17 5 7
12216 OUNAP ANGELIINA MARIA ISABEL F 2005-04-07 T. VARE PARNU YSS PARNU 43 13 9 11 10 31
13232 SAVELIY MOROZOV M 2003-12-19 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSK MINSKAS 44 12 15 21 7 10
141231 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M 2003-10-25 I. ŽIČKUVIENĖ SM "ATŽALYNAS" ŠIAULIAI 47 10 12 16 24 9
15112 AGATE EINAUSA F 2004-11-18 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 60 20 26 25 9 6
161447 PAWEL KUSZEWSKI M 2004-04-18 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 62 15 18 14 27 15
172005 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M 2005-06-08 R. AUŠROTA SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 64 8 11 27 37 18
18242 OLIWIER PRZYBYLAK M 2004-04-16 TOMASZ BAZA MRĄROGO MRĄGOVO 64 17 16 12 19 22
1965 MARCIS GALENIEKS M 2005-01-04 I. AILE PRIEDAINE JŪRMALA 71 21 14 31 60 5
2075 STEPAN LAVROV M 2004-01-09 S. KRASILNIKOV KOFPS KALININGRAD KALININGRADAS 81 19 24 9 34 29
2113 ALEKSANDRA WISZNIOWIECKA F 2004-03-17 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 82 27 34 29 6 20
226 AMELIA POTEJKO F 2006-01-01 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 95 60 18 13 39 25
2331 KAJUS KARTANOVIČIUS M 2004 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA 96 30 28 30 8 43
24387 LUKAS ČEIKA M 2003-12-28 D. GERASIMAVIČIUS NACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJA VILNIUS-ELEKTRĖNAI 98 22 28 26 22 28
251021 PAULIUS PETROŠIUS M 2004-08-11 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA 100 34 45 24 21 21
2692 RIHARDS STRAUME M 2003-03-01 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 102 16 37 36 36 14
271101 MARTYNAS VITKUS M 2003-05-10 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA 105 60 27 19 29 30
281216 JAKUB KLUK M 2006-05-17 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 110 29 25 33 35 23
29116 NOJUS BESTAUSKAS M 2004-02-24 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA 111 26 41 15 33 37
3091 EMILS MIKS BAŠKEVICS M 2005-12-16 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 116 28 32 40 20 36
313161 ARIJUS TOLEIKIS M 2003-11-15 D. GERASIMAVIČIUS NACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJA VILNIUS-ELEKTRĖNAI 116 60 27 32 30 27
3283 LORETA AMSILA F 2003-04-18 I. LEDAUNIECE YC ENGURE ENGURE 118 35 35 22 26 38
3355 DEIMANTAS VALEIKA M 2004 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 121 60 19 35 32 35
341557 MIKOLAJ STRUPINSKI M 2008-01-16 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 126 25 31 44 52 26
3589 RAIVIS LASMANIS M 2006-03-05 V. MATISE PILSETAS JHT RYGA 127 33 60 46 14 34
3681 GUSTAS PIPIRAS M 2005 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA 127 60 38 28 42 19
37102 RŪTA MAŽŪNAVIČIŪTĖ F 2005-07-13 I. ŽIČKUVIENĖ SM "ATŽALYNAS" ŠIAULIAI 131 41 42 23 25 42
3829 ARNAS GULBINAS M 2005-06-27 I. ŽIČKUVIENĖ SM "ATŽALYNAS" ŠIAULIAI 131 24 39 37 31 44
39202 AARNA ANT ANGUS M 2006-04-28 T. VARE PYSS PARNU 135 23 46 39 41 32
4059 MARTYNA FEDYK F 2003-09-20 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 146 60 30 45 23 48
41POL2005 MARIA GAJDOWSKA F 2003-01-27 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 150 60 33 60 16 41
4237 ŽYGIMANTAS BUDREVIČIUS M 2003-05-28 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 152 32 40 34 46 50
43826 SAULĖ PAJARSKAITĖ F 2005-12-17 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 153 36 29 48 60 40
4478 VYKINTAS MIZGIRIS M 2005 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA 159 60 36 38 38 47
451386 DENIS KARALIUS M 2005-04-23 D. KARALIUS GALS MASKVA MASKVA 160 60 20 20 60 60
46110 ŽYGIMANTAS JANUŠAUSKAS M 2005-06-03 Š. FELENDERIS KKBSMŽ KLAIPĖDA 168 38 43 42 45 53
4750 ILLYA YURCHANKA M 2004-06-16 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 171 60 60 60 18 33
482 ARIJUS DAMBRAUSKAS M 2004-01-27 D. GERASIMAVIČIUS NACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJA VILNIUS-ELEKTRĖNAI 171 37 50 41 43 54
49111 JONAS BALIUTAVIČIUS M 2005-08-31 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA 175 39 44 47 48 45
50375 TOMAS JOTKUS M 2003-01-01 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 178 60 60 50 44 24
51698 AUSTĖJA KONCEVIČIŪTĖ F 2003-08-29 A. ŠČEPIN SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 188 60 49 43 47 49
52107 NOJUS MOCKUS M 2005-08-31 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA 189 40 47 52 50 52
53184 BEATRIČĖ GUDAITĖ F 2003-05-10 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA 199 31 48 60 60 60
541330 IGNAS SPUDULIS M 2005-05-21 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 201 60 51 60 51 39
551370 TOMAS GIEDRAITIS M 2006-09-01 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 206 60 60 51 49 46
561378 MILDA PETRAŠKAITĖ F 2004-09-20 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 211 60 60 60 40 51
57115 POVILAS CAREV M 2004-09-23 Š. FELENDERIS KKBSMŽ KLAIPĖDA 221 60 52 49 60 60
5858 ROKAS GOLUBOVAS M 2007-04-18 J. RADIVKER SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 240 60 60 60 60 60
58283 HANNA BORKOWSKA F 2008-02-17 B. DZIEKANSKI MBSW/UKZR GIZYCKO 240 60 60 60 60 60

Sun 05 Oct 14 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program