XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "B" grupė, absoliuti įskaita

Race 4

Start: Sun 5 Oct 14 11:05:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
11149 MIKOLAJ MERKLER M2004-03-13TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 1  1
21747 JULIUSZ HEBEL M2003-12-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 2  2
3333 PLATON KOMLEU M2004-12-06D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 3  3
4100 VOLT KAUR-OSKAR M2004-02-11T. VAREPARNU YSSPARNU 4  4
5LAT50 MARIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 5  5
613 ALEKSANDRA WISZNIOWIECKA F2004-03-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 6  6
7232 SAVELIY MOROZOV M2003-12-19E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 7  7
831 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 8  8
9112 AGATE EINAUSA F2004-11-18V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 9  9
10216 OUNAP ANGELIINA MARIA ISABEL F2005-04-07T. VAREPARNU YSSPARNU 10  10
111296 AMELIA LINOWSKA F2003-03-28TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 11  11
12243 MATEUSZ GIGIELEWICZ M2005-10-20TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 12  12
1370 RIČARDS JURCINŠ M2004-01-03I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 13  13
1489 RAIVIS LASMANIS M2006-03-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 14  14
1593 LEILA HELGA SARA TOLSTIKA F2003-06-16I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 15  15
16POL2005 MARIA GAJDOWSKA F2003-01-27B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 16  16
171600 LAURA BANACH F2004-01-15TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 17  17
1850 ILLYA YURCHANKA M2004-06-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 18  18
19242 OLIWIER PRZYBYLAK M2004-04-16TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 19  19
2091 EMILS MIKS BAŠKEVICS M2005-12-16V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 20  20
211021 PAULIUS PETROŠIUS M2004-08-11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 21  21
22387 LUKAS ČEIKA M2003-12-28D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 22  22
2359 MARTYNA FEDYK F2003-09-20B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 23  23
241231 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003-10-25I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 24  24
25102 RŪTA MAŽŪNAVIČIŪTĖ F2005-07-13I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 25  25
2683 LORETA AMSILA F2003-04-18I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 26  26
271447 PAWEL KUSZEWSKI M2004-04-18B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 27  27
28614 RIMAS GIEDRAITIS M2004-12-22J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 28  28
291101 MARTYNAS VITKUS M2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 29  29
303161 ARIJUS TOLEIKIS M2003-11-15D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 30  30
3129 ARNAS GULBINAS M2005-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 31  31
3255 DEIMANTAS VALEIKA M2004J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 32  32
33116 NOJUS BESTAUSKAS M2004-02-24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 33  33
3475 STEPAN LAVROV M2004-01-09S. KRASILNIKOVKOFPS KALININGRADKALININGRADAS 34  34
351216 JAKUB KLUK M2006-05-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 35  35
3692 RIHARDS STRAUME M2003-03-01V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 36  36
372005 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M2005-06-08R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 37  37
3878 VYKINTAS MIZGIRIS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 38  38
396 AMELIA POTEJKO F2006-01-01B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 39  39
401378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 40  40
41202 AARNA ANT ANGUS M2006-04-28T. VAREPYSSPARNU 41  41
4281 GUSTAS PIPIRAS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 42  42
432 ARIJUS DAMBRAUSKAS M2004-01-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 43  43
44375 TOMAS JOTKUS M2003-01-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 44  44
45110 ŽYGIMANTAS JANUŠAUSKAS M2005-06-03Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA 45  45
4637 ŽYGIMANTAS BUDREVIČIUS M2003-05-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 46  46
47698 AUSTĖJA KONCEVIČIŪTĖ F2003-08-29A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 47  47
48111 JONAS BALIUTAVIČIUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 48  48
491370 TOMAS GIEDRAITIS M2006-09-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 49  49
50107 NOJUS MOCKUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 50  50
511330 IGNAS SPUDULIS M2005-05-21J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 51  51
521557 MIKOLAJ STRUPINSKI M2008-01-16B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 52  52
60115 POVILAS CAREV M2004-09-23Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA  DNS-Did Not Start 60
60283 HANNA BORKOWSKA F2008-02-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNS-Did Not Start 60
60826 SAULĖ PAJARSKAITĖ F2005-12-17J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  OCS-On Course Side of Starting Line 60
6058 ROKAS GOLUBOVAS M2007-04-18J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 60
60184 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA  DNF-Did Not Finish 60
601386 DENIS KARALIUS M2005-04-23D. KARALIUSGALS MASKVAMASKVA  DNF-Did Not Finish 60
6065 MARCIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA  DSQ-Disqualified 60

Sun 05 Oct 14 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program