XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "B" grupė, absoliuti įskaita

Race 1

Start: Sat 4 Oct 14 16:09:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
11149 MIKOLAJ MERKLER M2004-03-13TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 1  1
21296 AMELIA LINOWSKA F2003-03-28TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 2  2
31747 JULIUSZ HEBEL M2003-12-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 3  3
470 RIČARDS JURCINŠ M2004-01-03I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 4  4
51600 LAURA BANACH F2004-01-15TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 5  5
6333 PLATON KOMLEU M2004-12-06D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 6  6
793 LEILA HELGA SARA TOLSTIKA F2003-06-16I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 7  7
82005 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M2005-06-08R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 8  8
9614 RIMAS GIEDRAITIS M2004-12-22J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 9  9
101231 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003-10-25I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 10  10
11243 MATEUSZ GIGIELEWICZ M2005-10-20TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 11  11
12232 SAVELIY MOROZOV M2003-12-19E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 12  12
13216 OUNAP ANGELIINA MARIA ISABEL F2005-04-07T. VAREPARNU YSSPARNU 13  13
14LAT50 MARIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 14  14
151447 PAWEL KUSZEWSKI M2004-04-18B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 15  15
1692 RIHARDS STRAUME M2003-03-01V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 16  16
17242 OLIWIER PRZYBYLAK M2004-04-16TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 17  17
18100 VOLT KAUR-OSKAR M2004-02-11T. VAREPARNU YSSPARNU 18  18
1975 STEPAN LAVROV M2004-01-09S. KRASILNIKOVKOFPS KALININGRADKALININGRADAS 19  19
20112 AGATE EINAUSA F2004-11-18V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 20  20
2165 MARCIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 21  21
22387 LUKAS ČEIKA M2003-12-28D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 22  22
23202 AARNA ANT ANGUS M2006-04-28T. VAREPYSSPARNU 23  23
2429 ARNAS GULBINAS M2005-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 24  24
251557 MIKOLAJ STRUPINSKI M2008-01-16B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 25  25
26116 NOJUS BESTAUSKAS M2004-02-24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 26  26
2713 ALEKSANDRA WISZNIOWIECKA F2004-03-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 27  27
2891 EMILS MIKS BAŠKEVICS M2005-12-16V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 28  28
291216 JAKUB KLUK M2006-05-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 29  29
3031 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 30  30
31184 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 31  31
3237 ŽYGIMANTAS BUDREVIČIUS M2003-05-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 32  32
3389 RAIVIS LASMANIS M2006-03-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 33  33
341021 PAULIUS PETROŠIUS M2004-08-11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 34  34
3583 LORETA AMSILA F2003-04-18I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 35  35
36826 SAULĖ PAJARSKAITĖ F2005-12-17J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 36  36
372 ARIJUS DAMBRAUSKAS M2004-01-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 37  37
38110 ŽYGIMANTAS JANUŠAUSKAS M2005-06-03Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA 38  38
39111 JONAS BALIUTAVIČIUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 39  39
40107 NOJUS MOCKUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 40  40
41102 RŪTA MAŽŪNAVIČIŪTĖ F2005-07-13I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 41  41
6055 DEIMANTAS VALEIKA M2004J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNS-Did Not Start 60
60115 POVILAS CAREV M2004-09-23Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA  DNS-Did Not Start 60
60283 HANNA BORKOWSKA F2008-02-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNS-Did Not Start 60
601330 IGNAS SPUDULIS M2005-05-21J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNS-Did Not Start 60
601370 TOMAS GIEDRAITIS M2006-09-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNS-Did Not Start 60
606 AMELIA POTEJKO F2006-01-01B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  OCS-On Course Side of Starting Line 60
6078 VYKINTAS MIZGIRIS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA  OCS-On Course Side of Starting Line 60
6081 GUSTAS PIPIRAS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA  OCS-On Course Side of Starting Line 60
60698 AUSTĖJA KONCEVIČIŪTĖ F2003-08-29A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  OCS-On Course Side of Starting Line 60
601101 MARTYNAS VITKUS M2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA  OCS-On Course Side of Starting Line 60
601386 DENIS KARALIUS M2005-04-23D. KARALIUSGALS MASKVAMASKVA  OCS-On Course Side of Starting Line 60
603161 ARIJUS TOLEIKIS M2003-11-15D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI  OCS-On Course Side of Starting Line 60
6050 ILLYA YURCHANKA M2004-06-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
6058 ROKAS GOLUBOVAS M2007-04-18J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
6059 MARTYNA FEDYK F2003-09-20B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
60375 TOMAS JOTKUS M2003-01-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
601378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
60POL2005 MARIA GAJDOWSKA F2003-01-27B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNC-Did Not Come to Starting Area 60

Sun 05 Oct 14 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program