XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "B" grupė, absoliuti įskaita

Race 5

Start: Sun 5 Oct 14 12:25:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
11149 MIKOLAJ MERKLER M2004-03-13TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 1  1
21296 AMELIA LINOWSKA F2003-03-28TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 2  2
31747 JULIUSZ HEBEL M2003-12-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 3  3
4243 MATEUSZ GIGIELEWICZ M2005-10-20TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 4  4
565 MARCIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 5  5
6112 AGATE EINAUSA F2004-11-18V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 6  6
7LAT50 MARIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 7  7
8614 RIMAS GIEDRAITIS M2004-12-22J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 8  8
91231 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003-10-25I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 9  9
10232 SAVELIY MOROZOV M2003-12-19E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 10  10
11333 PLATON KOMLEU M2004-12-06D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 11  11
121600 LAURA BANACH F2004-01-15TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 12  12
1393 LEILA HELGA SARA TOLSTIKA F2003-06-16I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 13  13
1492 RIHARDS STRAUME M2003-03-01V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 14  14
151447 PAWEL KUSZEWSKI M2004-04-18B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 15  15
16100 VOLT KAUR-OSKAR M2004-02-11T. VAREPARNU YSSPARNU 16  16
1770 RIČARDS JURCINŠ M2004-01-03I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 17  17
182005 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M2005-06-08R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 18  18
1981 GUSTAS PIPIRAS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 19  19
2013 ALEKSANDRA WISZNIOWIECKA F2004-03-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 20  20
211021 PAULIUS PETROŠIUS M2004-08-11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 21  21
22242 OLIWIER PRZYBYLAK M2004-04-16TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 22  22
231216 JAKUB KLUK M2006-05-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 23  23
24375 TOMAS JOTKUS M2003-01-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 24  24
256 AMELIA POTEJKO F2006-01-01B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 25  25
261557 MIKOLAJ STRUPINSKI M2008-01-16B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 26  26
273161 ARIJUS TOLEIKIS M2003-11-15D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 27  27
28387 LUKAS ČEIKA M2003-12-28D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 28  28
2975 STEPAN LAVROV M2004-01-09S. KRASILNIKOVKOFPS KALININGRADKALININGRADAS 29  29
301101 MARTYNAS VITKUS M2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 30  30
31216 OUNAP ANGELIINA MARIA ISABEL F2005-04-07T. VAREPARNU YSSPARNU 31  31
32202 AARNA ANT ANGUS M2006-04-28T. VAREPYSSPARNU 32  32
3350 ILLYA YURCHANKA M2004-06-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 33  33
3489 RAIVIS LASMANIS M2006-03-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 34  34
3555 DEIMANTAS VALEIKA M2004J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 35  35
3691 EMILS MIKS BAŠKEVICS M2005-12-16V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 36  36
37116 NOJUS BESTAUSKAS M2004-02-24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 37  37
3883 LORETA AMSILA F2003-04-18I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 38  38
391330 IGNAS SPUDULIS M2005-05-21J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 39  39
40826 SAULĖ PAJARSKAITĖ F2005-12-17J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 40  40
41POL2005 MARIA GAJDOWSKA F2003-01-27B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 41  41
42102 RŪTA MAŽŪNAVIČIŪTĖ F2005-07-13I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 42  42
4331 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 43  43
4429 ARNAS GULBINAS M2005-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 44  44
45111 JONAS BALIUTAVIČIUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 45  45
461370 TOMAS GIEDRAITIS M2006-09-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 46  46
4778 VYKINTAS MIZGIRIS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 47  47
4859 MARTYNA FEDYK F2003-09-20B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 48  48
49698 AUSTĖJA KONCEVIČIŪTĖ F2003-08-29A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 49  49
5037 ŽYGIMANTAS BUDREVIČIUS M2003-05-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 50  50
511378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 51  51
52107 NOJUS MOCKUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 52  52
53110 ŽYGIMANTAS JANUŠAUSKAS M2005-06-03Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA 53  53
542 ARIJUS DAMBRAUSKAS M2004-01-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 54  54
6058 ROKAS GOLUBOVAS M2007-04-18J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNF-Did Not Finish 60
60115 POVILAS CAREV M2004-09-23Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA  DNF-Did Not Finish 60
60184 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA  DNF-Did Not Finish 60
60283 HANNA BORKOWSKA F2008-02-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNF-Did Not Finish 60
601386 DENIS KARALIUS M2005-04-23D. KARALIUSGALS MASKVAMASKVA  DNF-Did Not Finish 60

Sun 05 Oct 14 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program