XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "B" grupė, absoliuti įskaita

Race 3

Start: Sat 4 Oct 14 18:34:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
11149 MIKOLAJ MERKLER M2004-03-13TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 1  1
21296 AMELIA LINOWSKA F2003-03-28TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 2  2
31747 JULIUSZ HEBEL M2003-12-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 3  3
4614 RIMAS GIEDRAITIS M2004-12-22J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 4  4
5333 PLATON KOMLEU M2004-12-06D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 5  5
61600 LAURA BANACH F2004-01-15TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 6  6
7100 VOLT KAUR-OSKAR M2004-02-11T. VAREPARNU YSSPARNU 7  7
8243 MATEUSZ GIGIELEWICZ M2005-10-20TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 8  8
975 STEPAN LAVROV M2004-01-09S. KRASILNIKOVKOFPS KALININGRADKALININGRADAS 9  9
1093 LEILA HELGA SARA TOLSTIKA F2003-06-16I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 10  10
11216 OUNAP ANGELIINA MARIA ISABEL F2005-04-07T. VAREPARNU YSSPARNU 11  11
12242 OLIWIER PRZYBYLAK M2004-04-16TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 12  12
136 AMELIA POTEJKO F2006-01-01B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 13  13
141447 PAWEL KUSZEWSKI M2004-04-18B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 14  14
15116 NOJUS BESTAUSKAS M2004-02-24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 15  15
161231 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003-10-25I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 16  16
17LAT50 MARIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 17  17
1870 RIČARDS JURCINŠ M2004-01-03I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 18  18
191101 MARTYNAS VITKUS M2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 19  19
201386 DENIS KARALIUS M2005-04-23D. KARALIUSGALS MASKVAMASKVA 20  20
21232 SAVELIY MOROZOV M2003-12-19E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 21  21
2283 LORETA AMSILA F2003-04-18I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 22  22
23102 RŪTA MAŽŪNAVIČIŪTĖ F2005-07-13I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 23  23
241021 PAULIUS PETROŠIUS M2004-08-11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 24  24
25112 AGATE EINAUSA F2004-11-18V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 25  25
26387 LUKAS ČEIKA M2003-12-28D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 26  26
272005 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M2005-06-08R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 27  27
2881 GUSTAS PIPIRAS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 28  28
2913 ALEKSANDRA WISZNIOWIECKA F2004-03-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 29  29
3031 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 30  30
3165 MARCIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 31  31
323161 ARIJUS TOLEIKIS M2003-11-15D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 32  32
331216 JAKUB KLUK M2006-05-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 33  33
3437 ŽYGIMANTAS BUDREVIČIUS M2003-05-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 34  34
3555 DEIMANTAS VALEIKA M2004J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 35  35
3692 RIHARDS STRAUME M2003-03-01V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 36  36
3729 ARNAS GULBINAS M2005-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 37  37
3878 VYKINTAS MIZGIRIS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 38  38
39202 AARNA ANT ANGUS M2006-04-28T. VAREPYSSPARNU 39  39
4091 EMILS MIKS BAŠKEVICS M2005-12-16V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 40  40
412 ARIJUS DAMBRAUSKAS M2004-01-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 41  41
42110 ŽYGIMANTAS JANUŠAUSKAS M2005-06-03Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA 42  42
43698 AUSTĖJA KONCEVIČIŪTĖ F2003-08-29A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 43  43
441557 MIKOLAJ STRUPINSKI M2008-01-16B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 44  44
4559 MARTYNA FEDYK F2003-09-20B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 45  45
4689 RAIVIS LASMANIS M2006-03-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 46  46
47111 JONAS BALIUTAVIČIUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 47  47
48826 SAULĖ PAJARSKAITĖ F2005-12-17J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 48  48
49115 POVILAS CAREV M2004-09-23Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA 49  49
50375 TOMAS JOTKUS M2003-01-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 50  50
511370 TOMAS GIEDRAITIS M2006-09-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 51  51
52107 NOJUS MOCKUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 52  52
6050 ILLYA YURCHANKA M2004-06-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS  DSQ-Disqualified 60
601378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DSQ-Disqualified 60
6058 ROKAS GOLUBOVAS M2007-04-18J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
60184 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
60283 HANNA BORKOWSKA F2008-02-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
601330 IGNAS SPUDULIS M2005-05-21J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
60POL2005 MARIA GAJDOWSKA F2003-01-27B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNC-Did Not Come to Starting Area 60

Sun 05 Oct 14 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program