XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Optimist" jachtų klasė, "B" grupė, absoliuti įskaita

Race 2

Start: Sat 4 Oct 14 17:12:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
11149 MIKOLAJ MERKLER M2004-03-13TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 1  1
21747 JULIUSZ HEBEL M2003-12-02TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 2  2
31296 AMELIA LINOWSKA F2003-03-28TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 3  3
493 LEILA HELGA SARA TOLSTIKA F2003-06-16I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 4  4
6614 RIMAS GIEDRAITIS M2004-12-22J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 6  6
870 RIČARDS JURCINŠ M2004-01-03I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 8  8
9216 OUNAP ANGELIINA MARIA ISABEL F2005-04-07T. VAREPARNU YSSPARNU 9  9
10333 PLATON KOMLEU M2004-12-06D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 5DPI-Penalty of 5 Points 10
10243 MATEUSZ GIGIELEWICZ M2005-10-20TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 10  10
112005 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M2005-06-08R. AUŠROTASM "BANGPŪTYS"KAUNAS 11  11
12100 VOLT KAUR-OSKAR M2004-02-11T. VAREPARNU YSSPARNU 7DPI-Penalty of 5 Points 12
121231 RIMVYDAS MAŽUNAVIČIUS M2003-10-25I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 12  12
1465 MARCIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 14  14
15232 SAVELIY MOROZOV M2003-12-19E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 15  15
16242 OLIWIER PRZYBYLAK M2004-04-16TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 16  16
17LAT50 MARIS GALENIEKS M2005-01-04I. AILEPRIEDAINEJŪRMALA 17  17
181447 PAWEL KUSZEWSKI M2004-04-18B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 13DPI-Penalty of 5 Points 18
186 AMELIA POTEJKO F2006-01-01B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 18  18
1955 DEIMANTAS VALEIKA M2004J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 19  19
201386 DENIS KARALIUS M2005-04-23D. KARALIUSGALS MASKVAMASKVA 20  20
211600 LAURA BANACH F2004-01-15TOMASZBAZA MRĄROGOMRĄGOVO 21  21
2475 STEPAN LAVROV M2004-01-09S. KRASILNIKOVKOFPS KALININGRADKALININGRADAS 24  24
251216 JAKUB KLUK M2006-05-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 25  25
26112 AGATE EINAUSA F2004-11-18V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 26  26
273161 ARIJUS TOLEIKIS M2003-11-15D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 22DPI-Penalty of 5 Points 27
271101 MARTYNAS VITKUS M2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 27  27
2831 KAJUS KARTANOVIČIUS M2004M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 23DPI-Penalty of 5 Points 28
28387 LUKAS ČEIKA M2003-12-28D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 28  28
29826 SAULĖ PAJARSKAITĖ F2005-12-17J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 29  29
3059 MARTYNA FEDYK F2003-09-20B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 30  30
311557 MIKOLAJ STRUPINSKI M2008-01-16B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 31  31
3291 EMILS MIKS BAŠKEVICS M2005-12-16V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 32  32
33POL2005 MARIA GAJDOWSKA F2003-01-27B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 33  33
3413 ALEKSANDRA WISZNIOWIECKA F2004-03-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO 34  34
3583 LORETA AMSILA F2003-04-18I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 35  35
3678 VYKINTAS MIZGIRIS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 36  36
3792 RIHARDS STRAUME M2003-03-01V. MATISEPILSETAS JHTRYGA 37  37
3881 GUSTAS PIPIRAS M2005M. GOMASNERINGOS SMNERINGA 38  38
3929 ARNAS GULBINAS M2005-06-27I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 39  39
4037 ŽYGIMANTAS BUDREVIČIUS M2003-05-28A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 40  40
41116 NOJUS BESTAUSKAS M2004-02-24M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 41  41
42102 RŪTA MAŽŪNAVIČIŪTĖ F2005-07-13I. ŽIČKUVIENĖSM "ATŽALYNAS"ŠIAULIAI 42  42
43110 ŽYGIMANTAS JANUŠAUSKAS M2005-06-03Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA 43  43
44111 JONAS BALIUTAVIČIUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 44  44
451021 PAULIUS PETROŠIUS M2004-08-11M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 45  45
46202 AARNA ANT ANGUS M2006-04-28T. VAREPYSSPARNU 46  46
47107 NOJUS MOCKUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 47  47
48184 BEATRIČĖ GUDAITĖ F2003-05-10M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA 48  48
49698 AUSTĖJA KONCEVIČIŪTĖ F2003-08-29A. ŠČEPINSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 49  49
502 ARIJUS DAMBRAUSKAS M2004-01-27D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 50  50
511330 IGNAS SPUDULIS M2005-05-21J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 51  51
52115 POVILAS CAREV M2004-09-23Š. FELENDERISKKBSMŽKLAIPĖDA 52  52
6050 ILLYA YURCHANKA M2004-06-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
6058 ROKAS GOLUBOVAS M2007-04-18J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
6089 RAIVIS LASMANIS M2006-03-05V. MATISEPILSETAS JHTRYGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
60283 HANNA BORKOWSKA F2008-02-17B. DZIEKANSKIMBSW/UKZRGIZYCKO  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
60375 TOMAS JOTKUS M2003-01-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
601370 TOMAS GIEDRAITIS M2006-09-01J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60
601378 MILDA PETRAŠKAITĖ F2004-09-20J. RADIVKERSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 60

Sun 05 Oct 14 17:03
Sail100 Sailing Results Software Program