Rudens Vėjas 2010

Laser 4.7

Entries: 21      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Date_of_birth Kategory Coach Team Name Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
119520 Milda Eidukevičiūtė F 1995 06 20 I Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 15 2 1 2 2 6 9 2
2174811 Armandas Kožemečenko M 1996 01 25   Zigmantas Raudys Neringos sporto mokykla 21 7 3 4 3 2 2 10
3198566 Justinas Volungevičius M 1994 12 22 I Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 24 1 6 5 7 4 1 7
4165378 Mantas Marozas M 1997 04 03   Zigmantas Raudys Neringos sporto mokykla 27 3 9 8 5 3 3 5
5189536 Vėjas Pajarskas M 1995 09 28 I Linas Grabnickas Kaunas-Bangpūtys 28 18 13 1 1 7 5 1
67 Povilas Ramanauskas M 1995 09 10 II Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 42 5 2 14 11 16 7 3
7189535 Mantvydas Černiauskas M 1994 11 28 II Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 49 12 8 16 4 13 8 4
84 Paulius Varžaitis M 1996 03 29   Zigmantas Raudys Neringos sporto mokykla 50 11 14 3 10 12 6 8
9EST153744 Kevin Grass M 1994 09 28   Kristina Klaos Saarema Merispordi Selts 57 4 12 12 14 1 14 16
10188354 Valerij Ovčinnikov M 1995 04 12 II Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 57 9 4 11 13 8 12 13
11176838 Marius Žemgulis M 1998 06 08 I Valerijus Mamontovas Klaipėda-Suominis 57 8 10 17 6 17 10 6
12174810 Povilas Baškys M 1996 01 22   Zigmantas Raudys Neringos sporto mokykla 62 10 5 19 9 5 22 14
13111 Julija Maldutytė F 1995 11 10 I Algis Patašius Klaipėda-Suominis 66 16 16 7 12 15 4 12
14EST181412 Henri Lepik M 1996 04 14   Kristina Klaos Saarema Merispordi Selts 68 6 11 9 16 14 13 15
15161239 Liepa Kazlauskaitė F 1995 04 01 II Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 76 13 7 15 15 9 22 17
161111 Agnė Lučkaitė F 1996 02 02 I Algis Patašius Klaipėda-Suominis 79 15 17 10 17 10 16 11
17198954 Adomas Liutkus M 1997 01 01 II Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 80 14 15 6 8 22 19 18
18161233 Rapolas Stankus M 1996 09 02 II Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 89 22 22 18 18 11 11 9
1911 Dovydas Mačiulis M 1995 04 24 III Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 108 17 18 13 22 22 18 20
20156242 Auksė Dvilevičiūtė F 1996 09 02 bk Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 120 22 22 20 22 18 17 21
21152441 Vaiva Margelevičiūtė F 1997 02 20 bk Marius Milevičius Kaunas-Bangpūtys 122 22 22 22 22 22 15 19

Sk 03 Spl 10 15:16
Sail100 Sailing Results Software Program