Rudens Vėjas 2010

Laser 4.7

Race 1

Start: Kt 30 Rgs 10 15:45:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_birthKategoryCoachTeam Name Finishing PlaceComments Points
1198566 Justinas Volungevičius M1994 12 22IMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 1  1
219520 Milda Eidukevičiūtė F1995 06 20IMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 2  2
3165378 Mantas Marozas M1997 04 03 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 3  3
4EST153744 Kevin Grass M1994 09 28 Kristina KlaosSaarema Merispordi Selts 4  4
57 Povilas Ramanauskas M1995 09 10IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 5  5
6EST181412 Henri Lepik M1996 04 14 Kristina KlaosSaarema Merispordi Selts 6  6
7174811 Armandas Kožemečenko M1996 01 25 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 7  7
8176838 Marius Žemgulis M1998 06 08IValerijus MamontovasKlaipėda-Suominis 8  8
9188354 Valerij Ovčinnikov M1995 04 12IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 9  9
10174810 Povilas Baškys M1996 01 22 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 10  10
114 Paulius Varžaitis M1996 03 29 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 11  11
12189535 Mantvydas Černiauskas M1994 11 28IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 12  12
13161239 Liepa Kazlauskaitė F1995 04 01IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 13  13
14198954 Adomas Liutkus M1997 01 01IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 14  14
151111 Agnė Lučkaitė F1996 02 02IAlgis PatašiusKlaipėda-Suominis 15  15
16111 Julija Maldutytė F1995 11 10IAlgis PatašiusKlaipėda-Suominis 16  16
1711 Dovydas Mačiulis M1995 04 24IIIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 17  17
18189536 Vėjas Pajarskas M1995 09 28ILinas GrabnickasKaunas-Bangpūtys 18  18
22152441 Vaiva Margelevičiūtė F1997 02 20bkMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22
22156242 Auksė Dvilevičiūtė F1996 09 02bkMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22
22161233 Rapolas Stankus M1996 09 02IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22

Sk 03 Spl 10 15:16
Sail100 Sailing Results Software Program