Rudens Vėjas 2010

Laser 4.7

Race 4

Start: Pn 1 Spl 10 14:43:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_birthKategoryCoachTeam Name Finishing PlaceComments Points
1189536 Vėjas Pajarskas M1995 09 28ILinas GrabnickasKaunas-Bangpūtys 1  1
219520 Milda Eidukevičiūtė F1995 06 20IMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 2  2
3174811 Armandas Kožemečenko M1996 01 25 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 3  3
4189535 Mantvydas Černiauskas M1994 11 28IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 4  4
5165378 Mantas Marozas M1997 04 03 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 5  5
6176838 Marius Žemgulis M1998 06 08IValerijus MamontovasKlaipėda-Suominis 6  6
7198566 Justinas Volungevičius M1994 12 22IMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 7  7
8198954 Adomas Liutkus M1997 01 01IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 8  8
9174810 Povilas Baškys M1996 01 22 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 9  9
104 Paulius Varžaitis M1996 03 29 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 10  10
117 Povilas Ramanauskas M1995 09 10IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 11  11
12111 Julija Maldutytė F1995 11 10IAlgis PatašiusKlaipėda-Suominis 12  12
13188354 Valerij Ovčinnikov M1995 04 12IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 13  13
14EST153744 Kevin Grass M1994 09 28 Kristina KlaosSaarema Merispordi Selts 14  14
15161239 Liepa Kazlauskaitė F1995 04 01IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 15  15
16EST181412 Henri Lepik M1996 04 14 Kristina KlaosSaarema Merispordi Selts 16  16
171111 Agnė Lučkaitė F1996 02 02IAlgis PatašiusKlaipėda-Suominis 17  17
18161233 Rapolas Stankus M1996 09 02IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 18  18
2211 Dovydas Mačiulis M1995 04 24IIIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22
22152441 Vaiva Margelevičiūtė F1997 02 20bkMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22
22156242 Auksė Dvilevičiūtė F1996 09 02bkMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22

Sk 03 Spl 10 15:16
Sail100 Sailing Results Software Program