Rudens Vėjas 2010

Laser 4.7

Race 2

Start: Kt 30 Rgs 10 16:23:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_birthKategoryCoachTeam Name Finishing PlaceComments Points
119520 Milda Eidukevičiūtė F1995 06 20IMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 1  1
27 Povilas Ramanauskas M1995 09 10IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 2  2
3174811 Armandas Kožemečenko M1996 01 25 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 3  3
4188354 Valerij Ovčinnikov M1995 04 12IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 4  4
5174810 Povilas Baškys M1996 01 22 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 5  5
6198566 Justinas Volungevičius M1994 12 22IMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 6  6
7161239 Liepa Kazlauskaitė F1995 04 01IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 7  7
8189535 Mantvydas Černiauskas M1994 11 28IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 8  8
9165378 Mantas Marozas M1997 04 03 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 9  9
10176838 Marius Žemgulis M1998 06 08IValerijus MamontovasKlaipėda-Suominis 10  10
11EST181412 Henri Lepik M1996 04 14 Kristina KlaosSaarema Merispordi Selts 11  11
12EST153744 Kevin Grass M1994 09 28 Kristina KlaosSaarema Merispordi Selts 12  12
13189536 Vėjas Pajarskas M1995 09 28ILinas GrabnickasKaunas-Bangpūtys 13  13
144 Paulius Varžaitis M1996 03 29 Zigmantas RaudysNeringos sporto mokykla 14  14
15198954 Adomas Liutkus M1997 01 01IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 15  15
16111 Julija Maldutytė F1995 11 10IAlgis PatašiusKlaipėda-Suominis 16  16
171111 Agnė Lučkaitė F1996 02 02IAlgis PatašiusKlaipėda-Suominis 17  17
1811 Dovydas Mačiulis M1995 04 24IIIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys 18  18
22152441 Vaiva Margelevičiūtė F1997 02 20bkMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22
22156242 Auksė Dvilevičiūtė F1996 09 02bkMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22
22161233 Rapolas Stankus M1996 09 02IIMarius MilevičiusKaunas-Bangpūtys  DNC-Did Not Come to Starting Area 22

Sk 03 Spl 10 15:16
Sail100 Sailing Results Software Program