2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Entries: 25      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖ F A. ŠČEPIN KAUNAS I 4 1 1 1 1 2
2487 1999 11 09 KOSTAS STANKUS M J. RADIVKER KAUNAS II 9 2 3 3 3 1
3102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖ F I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   11 4 2 2 6 3
4104 1996 GINTAS BALSYS M I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   16 3 4 7 2 8
5132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖ F J. RADIVKER KAUNAS II 23 7 7 16 5 4
6155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKAS M R. AUŠROTA KAUNAS II 28 10 5 4 9 15
7301 1997 VILIUS NORVAIŠAS M J. PETRONIS PLUNGĖ II 31 5 9 10 10 7
81021 1996 AGNĖ LUČKAITĖ F I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   31 6 6 6 13 13
9111 1999 ANDRIUS PILITAUSKAS M I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   39 15 18 8 7 9
10360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKAS M A. ŠČEPIN KAUNAS II 44 12 8 5 19 20
11946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKAS M R. AUŠROTA KAUNAS III 44 14 10 14 15 6
121467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖ F A. ŠČEPIN KAUNAS II 44 11 11 13 11 11
13L94 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYS M R. AUŠROTA KAUNAS II 52 26 26 12 4 10
14307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKAS M A. ŠČEPIN KAUNAS II 53 20 20 21 8 5
15617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUS M J. RADIVKER KAUNAS I 53 16 16 9 17 12
16108 2001 ALEKS MOLIAKOV M I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   54 9 14 18 14 17
171031 1998 MARKAS LEBENKOVAS M I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   55 8 15 20 16 16
183186 1999 02 08 MANTAS VIZBARAS M A. ŠČEPIN KAUNAS II 58 13 13 19 18 14
191336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUS M J. RADIVKER KAUNAS II 62 17 19 15 12 18
201101 1999 MARIJA BEŽENAR F I. ŠEPUTA KLAIPĖDA   67 19 12 17 26 19
21505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTIS M R. AUŠROTA KAUNAS II 83 18 17 22 26 26
22965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKAS M A. ŠČEPIN KAUNAS II 89 26 26 11 26 26
23137 1999 03 01 GODA VAIČYTĖ F R. AUŠROTA KAUNAS II 104 26 26 26 26 26
23311 2002 MARIJUS ZABITIS M J. PETRONIS PLUNGĖ BK 104 26 26 26 26 26
23701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKAS M J. RADIVKER KAUNAS II 104 26 26 26 26 26

Sk 18 Rgs 11 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program