2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Race 3

Start: Št 17 Rgs 11 13:20:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASI 1  1
2102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  2  2
3487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RADIVKERKAUNASII 3  3
4155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMR. AUŠROTAKAUNASII 4  4
5360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII 5  5
61021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  6  6
7104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  7  7
8111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  8  8
9617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASI 9  9
10301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PETRONISPLUNGĖII 10  10
11965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII 11  11
12L94 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMR. AUŠROTAKAUNASII 12  12
131467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASII 13  13
14946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMR. AUŠROTAKAUNASIII 14  14
151336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASII 15  15
16132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RADIVKERKAUNASII 16  16
171101 1999 MARIJA BEŽENARFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  17  17
18108 2001 ALEKS MOLIAKOVMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  18  18
193186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠČEPINKAUNASII 19  19
201031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  20  20
21307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII 21  21
22505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTISMR. AUŠROTAKAUNASII 22  22
26137 1999 03 01 GODA VAIČYTĖFR. AUŠROTAKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26311 2002 MARIJUS ZABITISMJ. PETRONISPLUNGĖBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26

Sk 18 Rgs 11 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program