2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Race 5

Start: Sk 18 Rgs 11 13:00:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RADIVKERKAUNASII 1  1
2375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASI 2  2
3102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  3  3
4132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RADIVKERKAUNASII 4  4
5307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII 5  5
6946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMR. AUŠROTAKAUNASIII 6  6
7301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PETRONISPLUNGĖII 7  7
8104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  8  8
9111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  9  9
10L94 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMR. AUŠROTAKAUNASII 10  10
111467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASII 11  11
12617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASI 12  12
131021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  13  13
143186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠČEPINKAUNASII 14  14
15155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMR. AUŠROTAKAUNASII 15  15
161031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  16  16
17108 2001 ALEKS MOLIAKOVMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  17  17
181336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASII 18  18
191101 1999 MARIJA BEŽENARFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  19  19
20360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII 20  20
26137 1999 03 01 GODA VAIČYTĖFR. AUŠROTAKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26311 2002 MARIJUS ZABITISMJ. PETRONISPLUNGĖBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTISMR. AUŠROTAKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26

Sk 18 Rgs 11 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program