2011 m. "Bangpūčio taurės" varžybos, Kaunas (2011 09 16-18)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Race 2

Start: Pn 16 Rgs 11 18:07:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASI 1  1
2102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  2  2
3487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RADIVKERKAUNASII 3  3
4104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  4  4
5155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMR. AUŠROTAKAUNASII 5  5
61021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  6  6
7132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RADIVKERKAUNASII 7  7
8360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII 8  8
9301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PETRONISPLUNGĖII 9  9
10946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMR. AUŠROTAKAUNASIII 10  10
111467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠČEPINKAUNASII 11  11
121101 1999 MARIJA BEŽENARFI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  12  12
133186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠČEPINKAUNASII 13  13
14108 2001 ALEKS MOLIAKOVMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  14  14
151031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  15  15
16617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASI 16  16
17505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTISMR. AUŠROTAKAUNASII 17  17
18111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠEPUTAKLAIPĖDA  18  18
191336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RADIVKERKAUNASII 19  19
20307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII 20  20
26137 1999 03 01 GODA VAIČYTĖFR. AUŠROTAKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26311 2002 MARIJUS ZABITISMJ. PETRONISPLUNGĖBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠČEPINKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26L94 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMR. AUŠROTAKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 26

Sk 18 Rgs 11 17:02
Sail100 Sailing Results Software Program