XXIV TARPTAUTINE BURIAVIMO REGATA "RUDENS VEJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Laser 4,7" jachtų klasė, vaikinų ir merginų įskaita

Entries: 28      Races Sailed: 4      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F ISAF No Date_of_Birth Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1182613 AIRIDAS RUTKAUSKAS M LTUAR3 1990-10-21 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 4 2 6 1 1
2180763 MAKSIM DZIAHEL M BLRMD1 1999-01-28 D. DZIAHEL SDUSHOR "NEMAN" GRODNO 6 3 1 2 3
3207346 MAKSIM BAHLAI M BLRMB5 1999-09-10 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 12 1 2 12 9
4191836 MICHAL STRUPINSKI M POLMS38 2000-09-24 C. BARKOWSKI MBSWIVKZR GIZYCKO 12 5 3 4 6
5159313 KEITH LUUR M   2000-12-21 A. KRUUSMAGI PARNU YSS PARNU 14 4 5 21 5
6188354 KOSTAS STANKUS M LTUKS3 1999-11-09 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 20 6 8 6 11
7188197 VASILIY IVANOV M BLRVI4 1999-08-24 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSK MINSKAS 21 11 7 3 21
8188234 WOJCIECH KLIMASZEWSKI M POLWK8 2001-03-08 C. BARKOWSKI MBSWIVKZR GIZYCKO 22 14 4 15 4
9194700 PAULINA PEKŪNAITĖ F LTUPP1 2002-04-29 A. PATAŠIUS SM ŽIEMYS KLAIPĖDA 24 9 25 5 10
10204205 MARTA WEISS F POLMW34 1999-08-30 C. BARKOWSKI MBSWIVKZR GIZYCKO 26 16 16 8 2
11204557 UGNĖ PAJARSKAITĖ F LTUUP1 2001-05-13 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 28 12 9 7 20
12204706 MAKSIM VELKOV M   1999-01-27 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 36 8 24 10 18
13204722 CACE VERONIKA F LATVC1 1999-05-25 I. LEDAUNIECE USMAS YC VENTSPILIS 37 7 14 20 16
14207350 MAGDALENA DANISZEWSKA F POLMD9 1999-01-08 C. BARKOWSKI MBSWIVKZR GIZYCKO 38 10 12 16 29
15188534 ASTA BURBULYTĖ F LTUAB3 2001-01-29 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 39 24 18 9 12
16183266 ALENS BILDE M LATAB7 1998-07-01 I. AILE PRIEDAINE JURMALA 41 20 22 13 8
17189271 ERIKS ZVILNA M LATEZ2 2000-01-11 I. AILE PRIEDAINE JURMALA 41 21 13 11 17
18183265 KARSTEN HOLTER M   2000-06-11 A. KRUUSMAGI PARNU YSS PARNU 42 13 15 25 14
19196346 HELENA RAUSE F   1997-02-23 I. ELERTE RIGAS J.K. RYGA 43 19 17 26 7
20195008 EGOR VANINKEVICH M   2001-02-21 D. DZIAHEL SDUSHOR "NEMAN" GRODNO 45 15 19 17 13
21194973 YANA KARANKEVICH F   2000-01-16 KANDRASHOV BLR RCOPI MINSKAS 51 22 11 18 23
22195414 YANA OBUCHOVA F   2003-03-28 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSK MINSKAS 53 25 10 19 24
23195204 MATAS STANKEVIČIUS M LTUMS3 2000-06-04 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 53 18 21 14 25
24189536 NEILAS STRAUKAS M LTUNS1 2000-12-29 A. PATAŠIUS SM ŽIEMYS KLAIPĖDA 56 17 20 22 19
25168060 MATEUSZ SIEDLECKI M POLMS42 2002-08-03 C. BARKOWSKI MBSWIVKZR GIZYCKO 61 23 23 23 15
26206360 FISERS-BLUMBERGS TOMS M LATTF1 2000-09-11 I. LEDAUNIECE YC ENGURE ENGURE 75 29 29 24 22
27183268 KRISTJAN LOSSMANN M   2001-05-18 A. KRUUSMAGI PYSS PARNU 81 27 29 28 26
28190286 ALBERTAS VALEČKA M LTUAV5 2000-02-11 D. GERASIMAVIČIUS NACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJA VILNIUS-ELEKTRĖNAI 82 26 29 27 29

Sun 05 Oct 14 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program