XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Laser 4,7" jachtų klasė, vaikinų ir merginų įskaita

Race 1

Start: Sat 4 Oct 14 16:00:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
1207346 MAKSIM BAHLAI M1999-09-10KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 1  1
2182613 AIRIDAS RUTKAUSKAS M1990-10-21A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 2  2
3180763 MAKSIM DZIAHEL M1999-01-28D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 3  3
4159313 KEITH LUUR M2000-12-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 4  4
5191836 MICHAL STRUPINSKI M2000-09-24C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 5  5
6188354 KOSTAS STANKUS M1999-11-09A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 6  6
7204722 CACE VERONIKA F1999-05-25I. LEDAUNIECEUSMAS YCVENTSPILIS 7  7
8204706 MAKSIM VELKOV M1999-01-27KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 8  8
9194700 PAULINA PEKŪNAITĖ F2002-04-29A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 9  9
10207350 MAGDALENA DANISZEWSKA F1999-01-08C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 10  10
11188197 VASILIY IVANOV M1999-08-24E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 11  11
12204557 UGNĖ PAJARSKAITĖ F2001-05-13A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 12  12
13183265 KARSTEN HOLTER M2000-06-11A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 13  13
14188234 WOJCIECH KLIMASZEWSKI M2001-03-08C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 14  14
15195008 EGOR VANINKEVICH M2001-02-21D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 15  15
16204205 MARTA WEISS F1999-08-30C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 16  16
17189536 NEILAS STRAUKAS M2000-12-29A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 17  17
18195204 MATAS STANKEVIČIUS M2000-06-04A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 18  18
19196346 HELENA RAUSE F1997-02-23I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 19  19
20183266 ALENS BILDE M1998-07-01I. AILEPRIEDAINEJURMALA 20  20
21189271 ERIKS ZVILNA M2000-01-11I. AILEPRIEDAINEJURMALA 21  21
22194973 YANA KARANKEVICH F2000-01-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 22  22
23168060 MATEUSZ SIEDLECKI M2002-08-03C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 23  23
24188534 ASTA BURBULYTĖ F2001-01-29A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 24  24
25195414 YANA OBUCHOVA F2003-03-28E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 25  25
26190286 ALBERTAS VALEČKA M2000-02-11D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI 26  26
27183268 KRISTJAN LOSSMANN M2001-05-18A. KRUUSMAGIPYSSPARNU 27  27
29206360 FISERS-BLUMBERGS TOMS M2000-09-11I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE  DNC-Did Not Come to Starting Area 29

Sun 05 Oct 14 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program