XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Laser 4,7" jachtų klasė, vaikinų ir merginų įskaita

Race 4

Start: Sun 5 Oct 14 14:33:13


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
1182613 AIRIDAS RUTKAUSKAS M1990-10-21A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1  1
2204205 MARTA WEISS F1999-08-30C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 2  2
3180763 MAKSIM DZIAHEL M1999-01-28D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 3  3
4188234 WOJCIECH KLIMASZEWSKI M2001-03-08C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 4  4
5159313 KEITH LUUR M2000-12-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 5  5
6191836 MICHAL STRUPINSKI M2000-09-24C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 6  6
7196346 HELENA RAUSE F1997-02-23I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 7  7
8183266 ALENS BILDE M1998-07-01I. AILEPRIEDAINEJURMALA 8  8
9207346 MAKSIM BAHLAI M1999-09-10KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 9  9
10194700 PAULINA PEKŪNAITĖ F2002-04-29A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 10  10
11188354 KOSTAS STANKUS M1999-11-09A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 11  11
12188534 ASTA BURBULYTĖ F2001-01-29A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 12  12
13195008 EGOR VANINKEVICH M2001-02-21D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 13  13
14183265 KARSTEN HOLTER M2000-06-11A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 14  14
15168060 MATEUSZ SIEDLECKI M2002-08-03C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 15  15
16204722 CACE VERONIKA F1999-05-25I. LEDAUNIECEUSMAS YCVENTSPILIS 16  16
17189271 ERIKS ZVILNA M2000-01-11I. AILEPRIEDAINEJURMALA 17  17
18204706 MAKSIM VELKOV M1999-01-27KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 18  18
19189536 NEILAS STRAUKAS M2000-12-29A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 19  19
20204557 UGNĖ PAJARSKAITĖ F2001-05-13A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 20  20
21188197 VASILIY IVANOV M1999-08-24E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 21  21
22206360 FISERS-BLUMBERGS TOMS M2000-09-11I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE 22  22
23194973 YANA KARANKEVICH F2000-01-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 23  23
24195414 YANA OBUCHOVA F2003-03-28E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 24  24
25195204 MATAS STANKEVIČIUS M2000-06-04A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 25  25
26183268 KRISTJAN LOSSMANN M2001-05-18A. KRUUSMAGIPYSSPARNU 26  26
29207350 MAGDALENA DANISZEWSKA F1999-01-08C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO  OCS-On Course Side of Starting Line 29
29190286 ALBERTAS VALEČKA M2000-02-11D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI  DNC-Did Not Come to Starting Area 29

Sun 05 Oct 14 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program