XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2014 10 03-05)

"Laser 4,7" jachtų klasė, vaikinų ir merginų įskaita

Race 2

Start: Sat 4 Oct 14 17:00:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
1180763 MAKSIM DZIAHEL M1999-01-28D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 1  1
2207346 MAKSIM BAHLAI M1999-09-10KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 2  2
3191836 MICHAL STRUPINSKI M2000-09-24C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 3  3
4188234 WOJCIECH KLIMASZEWSKI M2001-03-08C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 4  4
5159313 KEITH LUUR M2000-12-21A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 5  5
6182613 AIRIDAS RUTKAUSKAS M1990-10-21A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 6  6
7188197 VASILIY IVANOV M1999-08-24E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 7  7
8188354 KOSTAS STANKUS M1999-11-09A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 8  8
9204557 UGNĖ PAJARSKAITĖ F2001-05-13A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 9  9
10195414 YANA OBUCHOVA F2003-03-28E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 10  10
11194973 YANA KARANKEVICH F2000-01-16KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 11  11
12207350 MAGDALENA DANISZEWSKA F1999-01-08C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 12  12
13189271 ERIKS ZVILNA M2000-01-11I. AILEPRIEDAINEJURMALA 13  13
14204722 CACE VERONIKA F1999-05-25I. LEDAUNIECEUSMAS YCVENTSPILIS 14  14
15183265 KARSTEN HOLTER M2000-06-11A. KRUUSMAGIPARNU YSSPARNU 15  15
16204205 MARTA WEISS F1999-08-30C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 16  16
17196346 HELENA RAUSE F1997-02-23I. ELERTERIGAS J.K.RYGA 17  17
18188534 ASTA BURBULYTĖ F2001-01-29A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 18  18
19195008 EGOR VANINKEVICH M2001-02-21D. DZIAHELSDUSHOR "NEMAN"GRODNO 19  19
20189536 NEILAS STRAUKAS M2000-12-29A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 20  20
21195204 MATAS STANKEVIČIUS M2000-06-04A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 21  21
22183266 ALENS BILDE M1998-07-01I. AILEPRIEDAINEJURMALA 22  22
23168060 MATEUSZ SIEDLECKI M2002-08-03C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 23  23
24204706 MAKSIM VELKOV M1999-01-27KANDRASHOVBLR RCOPIMINSKAS 24  24
25194700 PAULINA PEKŪNAITĖ F2002-04-29A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 25  25
29183268 KRISTJAN LOSSMANN M2001-05-18A. KRUUSMAGIPYSSPARNU  DNF-Did Not Finish 29
29190286 ALBERTAS VALEČKA M2000-02-11D. GERASIMAVIČIUSNACIONALINĖ BURIAVIMO AKADEMIJAVILNIUS-ELEKTRĖNAI  DNF-Did Not Finish 29
29206360 FISERS-BLUMBERGS TOMS M2000-09-11I. LEDAUNIECEYC ENGUREENGURE  DNC-Did Not Come to Starting Area 29

Sun 05 Oct 14 17:00
Sail100 Sailing Results Software Program