2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Laser 4,7" jachtų klasė

Entries: 22      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No date_of_birth Helm Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1189536 1994 JUSTINAS VOLUNGEVIČIUS L. GRABNICKAS KAUNAS I 27 3 5 3 5 3 7 3 5
2LTU174811 1996 ARMANDAS KOŽENEČENKO Z. RAUDYS NERINGA I 31 9 1 9 2 2 1 7 15
3189534 1995 VĖJAS PAJARSKAS L. GRABNICKAS KAUNAS NAC 34 1 2 13 1 13 2 2 16
4176838 1996 MARIUS ŽEMGULIS A. PATAŠIUS KLAIPĖDA I 37 4 11 4 10 1 3 4 14
57 1995 POVILAS RAMANAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS I 42 10 6 11 8 8 5 1 4
6189538 1994 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS I 45 13 3 1 6 4 9 12 10
7198566 1996 JONAS KAZLAUSKAS R. AUŠROTA KAUNAS II 47 6 23 5 3 9 4 14 6
8198954 1997 ADOMAS LIUTKUS M. MILEVIČIUS KAUNAS II 48 11 14 6 4 5 12 9 1
9LTU174810 1996 POVILAS BAŠKYS Z. RAUDYS NERINGA I 51 8 15 2 7 7 23 5 7
10LTU174812 1996 PAULIUS VARŽAITIS Z. RAUDYS NERINGA I 58 7 7 10 11 6 11 6 21
111 1995 JULIJA MALDUTYTĖ A. PATAŠIUS KLAIPĖDA I 59 14 10 8 9 12 6 11 3
12LTU1653178 1996 VYTAUTAS STANKUS Z. RAUDYS NERINGA I 60 2 8 23 12 11 10 8 9
13189535 1995 LIEPA KAZLAUSKAITĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS II 68 5 4 7 13 15 13 15 11
14LTU193676 1997 MANTAS MAROZAS Z. RAUDYS NERINGA I 80 12 12 12 18 10 8 23 8
15161239 1996 PAULIUS VILKAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS II 92 15 16 17 15 14 19 13 2
16154044 1998 KOTRYNA KNEIŽYTĖ A. PATAŠIUS KLAIPĖDA I 98 16 13 15 14 16 14 10 18
17190826 1997 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS II 102 19 9 16 16 17 15 16 13
18164987 1995 ANDRIUS RAMONAITIS M. MILEVIČIUS KAUNAS II 121 18 19 14 17 23 16 17 20
19161233 1995 MILDA STANKEVIČIŪTĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS BK 124 17 17 23 19 18 18 18 17
20156242 1996 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ M. MILEVIČIUS KAUNAS II 125 20 18 23 20 19 17 19 12
21BNŽ 1994 EDVINAS SEVELJEVAS I. ŽICKUVIENĖ ŠIAULIAI III 146 21 23 23 23 20 20 20 19
2211 1997 LUKAS LUKAUSKAS M. MILEVIČIUS KAUNAS BK 157 22 20 23 23 23 23 23 23

Sk 26 Bir 11 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program