2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Laser 4,7" jachtų klasė

Race 8

Start: Sk 26 Bir 11 12:15:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1198954 1997 ADOMAS LIUTKUSM. MILEVIČIUSKAUNASII 1  1
2161239 1996 PAULIUS VILKAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASII 2  2
31 1995 JULIJA MALDUTYTĖA. PATAŠIUSKLAIPĖDAI 3  3
47 1995 POVILAS RAMANAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASI 4  4
5189536 1994 JUSTINAS VOLUNGEVIČIUSL. GRABNICKASKAUNASI 5  5
6198566 1996 JONAS KAZLAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 6  6
7LTU174810 1996 POVILAS BAŠKYSZ. RAUDYSNERINGAI 7  7
8LTU193676 1997 MANTAS MAROZASZ. RAUDYSNERINGAI 8  8
9LTU1653178 1996 VYTAUTAS STANKUSZ. RAUDYSNERINGAI 9  9
10189538 1994 MANTVYDAS ČERNIAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASI 10  10
11189535 1995 LIEPA KAZLAUSKAITĖM. MILEVIČIUSKAUNASII 11  11
12156242 1996 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖM. MILEVIČIUSKAUNASII 12  12
13190826 1997 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖM. MILEVIČIUSKAUNASII 13  13
14176838 1996 MARIUS ŽEMGULISA. PATAŠIUSKLAIPĖDAI 14  14
15LTU174811 1996 ARMANDAS KOŽENEČENKOZ. RAUDYSNERINGAI 15  15
16189534 1995 VĖJAS PAJARSKASL. GRABNICKASKAUNASNAC 16  16
17161233 1995 MILDA STANKEVIČIŪTĖM. MILEVIČIUSKAUNASBK 17  17
18154044 1998 KOTRYNA KNEIŽYTĖA. PATAŠIUSKLAIPĖDAI 18  18
19BNŽ 1994 EDVINAS SEVELJEVASI. ŽICKUVIENĖŠIAULIAIIII 19  19
20164987 1995 ANDRIUS RAMONAITISM. MILEVIČIUSKAUNASII 20  20
21LTU174812 1996 PAULIUS VARŽAITISZ. RAUDYSNERINGAI 21  21
2311 1997 LUKAS LUKAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 23

Sk 26 Bir 11 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program