2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Laser 4,7" jachtų klasė

Race 3

Start: Pn 24 Bir 11 14:10:00


PointsSail No date_of_birth HelmCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1189538 1994 MANTVYDAS ČERNIAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASI 1  1
2LTU174810 1996 POVILAS BAŠKYSZ. RAUDYSNERINGAI 2  2
3189536 1994 JUSTINAS VOLUNGEVIČIUSL. GRABNICKASKAUNASI 3  3
4176838 1996 MARIUS ŽEMGULISA. PATAŠIUSKLAIPĖDAI 4  4
5198566 1996 JONAS KAZLAUSKASR. AUŠROTAKAUNASII 5  5
6198954 1997 ADOMAS LIUTKUSM. MILEVIČIUSKAUNASII 6  6
7189535 1995 LIEPA KAZLAUSKAITĖM. MILEVIČIUSKAUNASII 7  7
81 1995 JULIJA MALDUTYTĖA. PATAŠIUSKLAIPĖDAI 8  8
9LTU174811 1996 ARMANDAS KOŽENEČENKOZ. RAUDYSNERINGAI 9  9
10LTU174812 1996 PAULIUS VARŽAITISZ. RAUDYSNERINGAI 10  10
117 1995 POVILAS RAMANAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASI 11  11
12LTU193676 1997 MANTAS MAROZASZ. RAUDYSNERINGAI 12  12
13189534 1995 VĖJAS PAJARSKASL. GRABNICKASKAUNASNAC 13  13
14164987 1995 ANDRIUS RAMONAITISM. MILEVIČIUSKAUNASII 14  14
15154044 1998 KOTRYNA KNEIŽYTĖA. PATAŠIUSKLAIPĖDAI 15  15
16190826 1997 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖM. MILEVIČIUSKAUNASII 16  16
17161239 1996 PAULIUS VILKAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASII 17  17
2311 1997 LUKAS LUKAUSKASM. MILEVIČIUSKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 23
23156242 1996 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖM. MILEVIČIUSKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 23
23161233 1995 MILDA STANKEVIČIŪTĖM. MILEVIČIUSKAUNASBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 23
23LTU1653178 1996 VYTAUTAS STANKUSZ. RAUDYSNERINGAI  DNC-Did Not Come to Starting Area 23
23BNŽ 1994 EDVINAS SEVELJEVASI. ŽICKUVIENĖŠIAULIAIIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 23

Sk 26 Bir 11 17:50
Sail100 Sailing Results Software Program