2012 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės

Optimist A gr.

Entries: 33      Races Sailed: 4


Series PlaceSail No Gimimo metai Helm Treneris Miestas Kategorija Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1LTU399 1999 SIMONAS JERŠOVAS A. PAJARSKIENĖ KAUNAS NAC 4 1 1 1 1
2LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS A. PAJARSKIENĖ KAUNAS NAC 10 3 2 3 2
3LTU200 2000 RADVILAS JANULIONIS A. PAJARSKIENĖ KAUNAS II 12 2 3 4 3
4LTU7 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖ A. PAJARSKIENĖ KAUNAS I 22 7 9 2 4
5LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖ A. PAJARSKIENĖ KAUNAS I 22 5 5 7 5
6487 1999 KOSTAS STANKUS J.RADIVKER KAUNAS I 28 6 4 5 13
7LTU371 1999 AIRIDAS RUTKAUSKAS R.AUŠROTA KAUNAS II 29 4 7 6 12
8611 2002 VĖJAS STRELČIŪNAS J. RADIFKER KAUNAS II 41 8 8 8 17
91050 2002 ROKAS RADIVKER J.RADIVKER KAUNAS II 41 12 11 10 8
10146 2000 MATAS JANULIONIS J.RADIVKER KAUNAS I 44 9 15 9 11
113186 1999 MANTAS VIZBARAS A.ŠČEPIN KAUNAS II 45 11 14 11 9
12POL1467 1999 RIMANTAS BRUNZA A.ŠČEPIN KAUNAS II 60 14 6 34 6
13LTU360 1998 ERVINAS GUDELIAUSKAS A.ŠČEPIN KAUNAS II 75 13 18 34 10
14307 1999 MATAS SABALIAUSKAS A.ŠČEPIN KAUNAS II 76 17 10 34 15
151336 2000 MATAS STANKEVIČIUS J.RADIVKER KAUNAS II 81 15 13 34 19
16LTU155 1999 GEDIMINAS GANATAUSKAS R.AUŠROTA KAUNAS II 87 18 17 34 18
17LTU9 2000 POVILAS KUČINSKAS A.ŠČEPIN KAUNAS III 90 19 16 34 21
181378 2000 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖ J.RADIVKER KAUNAS II 92 10 34 34 14
19LTU5 1999 AUGUSTAS GATAVECKAS A.ŠČEPIN KAUNAS B/K 100 20 12 34 34
2041 2000 ROKAS PETRAŠKA J.RADIVKER KAUNAS B/K 108 21 19 34 34
21926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖ A. PAJARSKIENĖ KAUNAS I 109 34 34 34 7
224946 2000 PAULINA KUKAUSKAITĖ J.RADIVKER KAUNAS II 118 34 34 34 16
23617 2000 DANAS DVILEVIČIUS J.RADIVKER KAUNAS I 118 16 34 34 34
24375 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖ J.RADIVKER KAUNAS II 122 34 34 34 20
25317 1998 TITAS LASICKAS J.RADIVKER KAUNAS III 122 34 20 34 34
26345 2000 KAJUS VALENTA J.RADIVKER KAUNAS B/K 136 34 34 34 34
2644 1999 RYTIS ŠAVELIS R.AUŠROTA KAUNAS B/K 136 34 34 34 34
26701 2001 LAURYNAS IVANAUSKAS J.RADIVKER KAUNAS II 136 34 34 34 34
2673 1999 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUS J.RADIVKER KAUNAS B/K 136 34 34 34 34
267386 2000 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ J.RADIVKER KAUNAS B/K 136 34 34 34 34
26947 1999 VIDAS BURBULIS J.RADIVKER KAUNAS B/K 136 34 34 34 34
26LTU1515 2000 LUKAS JODONIS A.ŠČEPIN KAUNAS III 136 34 34 34 34
26LTU946 1998 VALDEMARAS JURKUS R.AUŠROTA KAUNAS B/K 136 34 34 34 34

Sk 03 Bir 12 17:25
Sail100 Sailing Results Software Program