2012 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės

Optimist A gr.

Race 4

Start: Sk 3 Bir 12 13:00:00


PointsSail No Gimimo metai HelmTrenerisMiestasKategorija Finishing PlaceComments Points
1LTU399 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 1  1
2LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 2  2
3LTU200 2000 RADVILAS JANULIONISA. PAJARSKIENĖKAUNASII 3  3
4LTU7 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASI 4  4
5LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASI 5  5
6POL1467 1999 RIMANTAS BRUNZAA.ŠČEPINKAUNASII 6  6
7926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASI 7  7
81050 2002 ROKAS RADIVKERJ.RADIVKERKAUNASII 8  8
93186 1999 MANTAS VIZBARASA.ŠČEPINKAUNASII 9  9
10LTU360 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA.ŠČEPINKAUNASII 10  10
11146 2000 MATAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASI 11  11
12LTU371 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR.AUŠROTAKAUNASII 12  12
13487 1999 KOSTAS STANKUSJ.RADIVKERKAUNASI 13  13
141378 2000 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖJ.RADIVKERKAUNASII 14  14
15307 1999 MATAS SABALIAUSKASA.ŠČEPINKAUNASII 15  15
164946 2000 PAULINA KUKAUSKAITĖJ.RADIVKERKAUNASII 16  16
17611 2002 VĖJAS STRELČIŪNASJ. RADIFKERKAUNASII 17  17
18LTU155 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR.AUŠROTAKAUNASII 18  18
191336 2000 MATAS STANKEVIČIUSJ.RADIVKERKAUNASII 19  19
20375 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ.RADIVKERKAUNASII 20  20
21LTU9 2000 POVILAS KUČINSKASA.ŠČEPINKAUNASIII 21  21
34617 2000 DANAS DVILEVIČIUSJ.RADIVKERKAUNASI  DSQ-Disqualified 34
34317 1998 TITAS LASICKASJ.RADIVKERKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34345 2000 KAJUS VALENTAJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
3441 2000 ROKAS PETRAŠKAJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
3444 1999 RYTIS ŠAVELISR.AUŠROTAKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34701 2001 LAURYNAS IVANAUSKASJ.RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
3473 1999 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUSJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
347386 2000 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34947 1999 VIDAS BURBULISJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34LTU1515 2000 LUKAS JODONISA.ŠČEPINKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34LTU5 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA.ŠČEPINKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34LTU946 1998 VALDEMARAS JURKUSR.AUŠROTAKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34

Sk 03 Bir 12 17:25
Sail100 Sailing Results Software Program