2012 m. Kauno miesto buriavimo pirmenybės

Optimist A gr.

Race 1

Start: Št 2 Bir 12 12:00:00


PointsSail No Gimimo metai HelmTrenerisMiestasKategorija Finishing PlaceComments Points
1LTU399 1999 SIMONAS JERŠOVASA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 1  1
2LTU200 2000 RADVILAS JANULIONISA. PAJARSKIENĖKAUNASII 2  2
3LTU95 1998 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSA. PAJARSKIENĖKAUNASNAC 3  3
4LTU371 1999 AIRIDAS RUTKAUSKASR.AUŠROTAKAUNASII 4  4
5LTU1132 1999 RUGILĖ MEŠKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASI 5  5
6487 1999 KOSTAS STANKUSJ.RADIVKERKAUNASI 6  6
7LTU7 1998 ADRIJA VILKAUSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASI 7  7
8611 2002 VĖJAS STRELČIŪNASJ. RADIFKERKAUNASII 8  8
9146 2000 MATAS JANULIONISJ.RADIVKERKAUNASI 9  9
101378 2000 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖJ.RADIVKERKAUNASII 10  10
113186 1999 MANTAS VIZBARASA.ŠČEPINKAUNASII 11  11
121050 2002 ROKAS RADIVKERJ.RADIVKERKAUNASII 12  12
13LTU360 1998 ERVINAS GUDELIAUSKASA.ŠČEPINKAUNASII 13  13
14POL1467 1999 RIMANTAS BRUNZAA.ŠČEPINKAUNASII 14  14
151336 2000 MATAS STANKEVIČIUSJ.RADIVKERKAUNASII 15  15
16617 2000 DANAS DVILEVIČIUSJ.RADIVKERKAUNASI 16  16
17307 1999 MATAS SABALIAUSKASA.ŠČEPINKAUNASII 17  17
18LTU155 1999 GEDIMINAS GANATAUSKASR.AUŠROTAKAUNASII 18  18
19LTU9 2000 POVILAS KUČINSKASA.ŠČEPINKAUNASIII 19  19
20LTU5 1999 AUGUSTAS GATAVECKASA.ŠČEPINKAUNASB/K 20  20
2141 2000 ROKAS PETRAŠKAJ.RADIVKERKAUNASB/K 21  21
34317 1998 TITAS LASICKASJ.RADIVKERKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34345 2000 KAJUS VALENTAJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34375 1999 MIGLĖ LIPNICKYTĖJ.RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
3444 1999 RYTIS ŠAVELISR.AUŠROTAKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
344946 2000 PAULINA KUKAUSKAITĖJ.RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34701 2001 LAURYNAS IVANAUSKASJ.RADIVKERKAUNASII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
3473 1999 REINHOLDAS KONDRATAVIČIUSJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
347386 2000 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34947 1999 VIDAS BURBULISJ.RADIVKERKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34LTU1515 2000 LUKAS JODONISA.ŠČEPINKAUNASIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34LTU946 1998 VALDEMARAS JURKUSR.AUŠROTAKAUNASB/K  DNC-Did Not Come to Starting Area 34
34926 2001 UGNĖ PAJARSKAITĖA. PAJARSKIENĖKAUNASI  DNC-Did Not Come to Starting Area 34

Sk 03 Bir 12 17:25
Sail100 Sailing Results Software Program