2010m.Optimist jachtų ACME buriavimo regata,VI etapas

A Grupė. Kaunas, 2010 10 09-10

Entries: 25      Races Sailed: 4      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Gimimo_data Kategorija Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1737 Emilė Mažeikaitė F 1996 I Z.Raudys 3 1 2 1 1
2LTU318 Rytis Dikšaitis M 1996 06 04 II A.Pajarskienė 11 2 6 3 13
395 Domantas Juškevičius M 1998 11 05 II A.Pajarskienė 14 4 4 6 7
4146 Kostas Stankus M 1999 11 09 II J.Radivker 15 5 10 7 3
55 Marius Eidukevičius M 1998 04 29 II A.Pajarskienė 16 3 12 4 9
6LTU371 Jonas Kazlauskas M 1996 12 18 II P.Jeršovas 17 10 5 2 11
729 Radvilas Janulionis M 2000 06 29 II J.Radivker 18 14 9 5 4
8370 Simonas Jeršovas M 1999 06 20 II A.Pajarskienė 19 6 1 15 12
91132 Rugilė Meškaitė F 1999 03 21 II J.Radivker 20 7 14 11 2
10LTU373 Adrija Vilkauskaitė F 1998 10 23 II A.Pajarskienė 22 8 15 8 6
11LTU4946 Andrius Ramonaitis M 1995 09 07 II M.Milevičius 25 13 3 9 18
12POL1467 Martynas Černiauskas M 1995 11 27 III A.Ščepin 25 12 8 18 5
13LTU3186 Gabrielė Samajauskaitė F 1996 08 05 II A.Ščepin 28 11 7 16 10
14307 Matas Sabaliauskas M 1999 02 22 III A.Ščepin 29 9 17 12 8
15LTU1370 Paulius Vilkauskas M 1996 08 17 II M.Milevičius 42 16 16 10 17
1686 Gabrielė Vilkaitė F 1998 10 14 II P.Jeršovas 42 19 13 13 16
1737 Morta Gudeliauskaitė F 1998 04 19 II J.Radivker 43 18 11 14 19
18POL137 Goda Vaičytė F 1998 03 12 III R.Aušrota 47 15 18 17 15
19LTU1515 Valentina Černiauskaitė F 1997 12 19 III A.Ščepin 50 17 19 19 14
2081 Edgaras Serapinas M 1996 08 29 III A.Ščepin 60 20 20 20 26
21182 Gustė Kalanavičiūtė F 1998 01 01 II J.Radivker 78 26 26 26 26
21LTU375 Romas Ovčinnikov M 1997 06 24 II J.Radivker 78 26 26 26 26
21LTU1038 Mantas Vizbaras M 1998 02 08 III A.Ščepin 78 26 26 26 26
21POL965 Aivaras Kijauskas M 1998 09 23 II A.Ščepin 78 26 26 26 26
21POL985 Ignas Šmarlovskis M 1996 03 02 II A.Ščepin 78 26 26 26 26

Št 09 Spl 10 16:24
Sail100 Sailing Results Software Program