2010m.Optimist jachtų ACME buriavimo regata,VI etapas

A Grupė. Kaunas, 2010 10 09-10

Race 3

Start: Št 9 Spl 10 14:00:00


PointsSail No Helm M/FGimimo_dataKategorijaTreneris Finishing PlaceComments Points
1737 Emilė Mažeikaitė F1996IZ.Raudys 1  1
2LTU371 Jonas Kazlauskas M1996 12 18IIP.Jeršovas 2  2
3LTU318 Rytis Dikšaitis M1996 06 04IIA.Pajarskienė 3  3
45 Marius Eidukevičius M1998 04 29IIA.Pajarskienė 4  4
529 Radvilas Janulionis M2000 06 29IIJ.Radivker 5  5
695 Domantas Juškevičius M1998 11 05IIA.Pajarskienė 6  6
7146 Kostas Stankus M1999 11 09IIJ.Radivker 7  7
8LTU373 Adrija Vilkauskaitė F1998 10 23IIA.Pajarskienė 8  8
9LTU4946 Andrius Ramonaitis M1995 09 07IIM.Milevičius 9  9
10LTU1370 Paulius Vilkauskas M1996 08 17IIM.Milevičius 10  10
111132 Rugilė Meškaitė F1999 03 21IIJ.Radivker 11  11
12307 Matas Sabaliauskas M1999 02 22IIIA.Ščepin 12  12
1386 Gabrielė Vilkaitė F1998 10 14IIP.Jeršovas 13  13
1437 Morta Gudeliauskaitė F1998 04 19IIJ.Radivker 14  14
15370 Simonas Jeršovas M1999 06 20IIA.Pajarskienė 15  15
16LTU3186 Gabrielė Samajauskaitė F1996 08 05IIA.Ščepin 16  16
17POL137 Goda Vaičytė F1998 03 12IIIR.Aušrota 17  17
18POL1467 Martynas Černiauskas M1995 11 27IIIA.Ščepin 18  18
19LTU1515 Valentina Černiauskaitė F1997 12 19IIIA.Ščepin 19  19
2081 Edgaras Serapinas M1996 08 29IIIA.Ščepin 20  20
26182 Gustė Kalanavičiūtė F1998 01 01IIJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26LTU375 Romas Ovčinnikov M1997 06 24IIJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26LTU1038 Mantas Vizbaras M1998 02 08IIIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26POL965 Aivaras Kijauskas M1998 09 23IIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26POL985 Ignas Šmarlovskis M1996 03 02IIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 26

Št 09 Spl 10 16:24
Sail100 Sailing Results Software Program