2010m.Optimist jachtų ACME buriavimo regata,VI etapas

A Grupė. Kaunas, 2010 10 09-10

Race 1

Start: Št 9 Spl 10 12:00:00


PointsSail No Helm M/FGimimo_dataKategorijaTreneris Finishing PlaceComments Points
1737 Emilė Mažeikaitė F1996IZ.Raudys 1  1
2LTU318 Rytis Dikšaitis M1996 06 04IIA.Pajarskienė 2  2
35 Marius Eidukevičius M1998 04 29IIA.Pajarskienė 3  3
495 Domantas Juškevičius M1998 11 05IIA.Pajarskienė 4  4
5146 Kostas Stankus M1999 11 09IIJ.Radivker 5  5
6370 Simonas Jeršovas M1999 06 20IIA.Pajarskienė 6  6
71132 Rugilė Meškaitė F1999 03 21IIJ.Radivker 7  7
8LTU373 Adrija Vilkauskaitė F1998 10 23IIA.Pajarskienė 8  8
9307 Matas Sabaliauskas M1999 02 22IIIA.Ščepin 9  9
10LTU371 Jonas Kazlauskas M1996 12 18IIP.Jeršovas 10  10
11LTU3186 Gabrielė Samajauskaitė F1996 08 05IIA.Ščepin 11  11
12POL1467 Martynas Černiauskas M1995 11 27IIIA.Ščepin 12  12
13LTU4946 Andrius Ramonaitis M1995 09 07IIM.Milevičius 13  13
1429 Radvilas Janulionis M2000 06 29IIJ.Radivker 14  14
15POL137 Goda Vaičytė F1998 03 12IIIR.Aušrota 15  15
16LTU1370 Paulius Vilkauskas M1996 08 17IIM.Milevičius 16  16
17LTU1515 Valentina Černiauskaitė F1997 12 19IIIA.Ščepin 17  17
1837 Morta Gudeliauskaitė F1998 04 19IIJ.Radivker 18  18
1986 Gabrielė Vilkaitė F1998 10 14IIP.Jeršovas 19  19
2081 Edgaras Serapinas M1996 08 29IIIA.Ščepin 20  20
26182 Gustė Kalanavičiūtė F1998 01 01IIJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26LTU375 Romas Ovčinnikov M1997 06 24IIJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26LTU1038 Mantas Vizbaras M1998 02 08IIIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26POL965 Aivaras Kijauskas M1998 09 23IIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26POL985 Ignas Šmarlovskis M1996 03 02IIA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 26

Št 09 Spl 10 16:24
Sail100 Sailing Results Software Program