XXIV TARPTAUTINE BURIAVIMO REGATA "RUDENS VEJAS 2014", KAUNAS, (2013 10 03-05)

"Laser Radial" jachtų klasė, vyrų ir moterų įskaita

Entries: 27      Races Sailed: 4      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F ISAF No Date_of_Birth Coach Club City Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1202781 VIKTORIJA ANDRULYTĖ F LTUVA1 1992-04-16 L. EIDUKEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 3 1 1 1 28
2202773 VĖJAS PAJARSKAS M LTUVP1 1995-09-28 L. GRABNICKAS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 7 2 7 4 1
324 RAIMONDAS ŠIUGŽDINIS M   1967-10-08     KAUNAS 8 4 2 2 8
4204947 ROKAS RUDGALVIS M LTURR2 1997-08-08 A. PATAŠIUS SM ŽIEMYS KLAIPĖDA 12 6 3 5 4
5193765 DZIYANA TSIALEZHNIKAVA F BLRDT2 1992-12-20 TSIALEZHNIKOV RCOP MINSKAS 15 7 13 6 2
6193185 MARIUS EIDUKEVIČIUS M LTUME4 1998-04-01 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 18 5 14 7 6
7204849 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ F LTUMILDA 1995-06-20 L. EIDUKEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 19 3 6 10 10
8202989 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M LTUMC1 1994-11-28 L. GRABNISKAS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 22 9 10 3 28
9182681 VLADISLAV KOLBASKO M BLRVK1 1999-02-22 E. LEVCHUK SDUSHOR MINSK MINSKAS 23 11 16 9 3
10198992 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M LTUDJ3 1998-11-25 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 25 12 8 14 5
11204707 RIČARDS ZVILNA M LATRZ2 1998-04-13 I. AILE PRIEDAINE JURMALA 28 10 5 13 28
12207349 PAULINA DANISZEWSKA F POLPD3 1997-03-03 C. BARKOWSKI MBSWIVKZR GIZYCKO 28 8 9 11 16
13204556 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ F LTUAD1 1996-09-02 L. EIDUKEVIČIUS SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 29 13 4 18 12
14198565 KOTRYNA KNEIŽYTĖ F LTUKK1 1998-08-07 A. PATAŠIUS SM ŽIEMYS KLAIPĖDA 35 14 15 12 9
15189539 MILDA STANKEVIČIŪTĖ F LTUMS2 1995-04-18 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 38 21 12 15 11
16207816 ARTJOM SVECOV M LATAS4 1998-04-17 I. AILE PRIEDAINE JURMALA 42 16 19 19 7
17183266 ELLA SPURINA F   1991-11-16 I. AILE PRIEDAINE JURMALA 48 18 20 16 14
18198953 MANTAS VIZBARAS M LTUMV2 1999-02-08 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 51 25 26 8 18
19201007 ADRIJA VILKAUSKAITĖ F LTUAV3 1998-10-23 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 52 19 11 22 28
20192457 ESTERE KUMPINA F LATEK2 2001-05-05 I. AILE PRIEDAINE JURMALA 54 15 24 25 15
21198952 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ F LTUGK3 1998-01-01 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 54 17 17 20 28
22196586 KĘSTUTIS BEREZINAS M LTUKB1 1992-12-02 I. ŽIČKUVIENĖ SM ATŽALYNAS ŠIAULIAI 57 22 22 23 13
23204722 RIČARDS ČAČE M LATRC1 1995-02-07 I. LEDAUNIECE USMAS YC   63 23 23 17 28
24195205 RUGILĖ MEŠKAITĖ F LTURM2 1999-03-21 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 63 24 18 21 28
25174811 ALEKSANDRAS EINIKIS M LTUAE2 1999 Z. RAUDYS NERINGOS SM NERINGA 66 26 25 24 17
26201008 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ F LTUAJ4 1998-02-20 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 67 20 21 26 28
27195206 EDGARAS SARAPINAS M LTUES1 1996-01-29 A. PAJARSKIENĖ SM "BANGPŪTYS" KAUNAS 84 28 28 28 28

Sun 05 Oct 14 17:01
Sail100 Sailing Results Software Program